BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Suzuki official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Suzuki E-Vitara को मूल्य रु ५२.९९ लाख – रु ६४.४९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ४ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: CG Motocorp (cars), VG Automobiles (two-wheelers)।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु १७,१५० · १.४३/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ६४,३१५ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Delta | रु ५२,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zeta | रु ५७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha | रु ६३,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha DT | रु ६४,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Delta | Zeta | Alpha | Alpha DT |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| अधिकतम पावर | १०५.८ kW (१४३.८ PS) | १२८ kW (१७४ PS) | १२८ kW (१७४ PS) | १२८ kW (१७४ PS) |
| अधिकतम टर्क | १९३ Nm | १९३ Nm | १९३ Nm | १९३ Nm |
| ट्रान्समिसन | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed |
| गियर | १ | १ | १ | १ |
| ड्राइभ | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| ब्याट्री | ४९ kWh | ६१ kWh | ६१ kWh | ६१ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ४४० km | ५४३ km | ५४३ km | ५४३ km |
| रेन्ज मापदण्ड | brand claim | brand claim | brand claim | brand claim |
| एसी चार्जिङ | ७.४ kW | ७.४ kW | ७.४ kW | ७.४ kW |
| एसी चार्ज समय | ६.५ h | ९ h | ९ h | ९ h |
| डीसी चार्ज समय | ४५ min | ४५ min | ४५ min | ४५ min |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,२७५ mm | ४,२७५ mm | ४,२७५ mm | ४,२७५ mm |
| चौडाइ | १,८०० mm | १,८०० mm | १,८०० mm | १,८०० mm |
| उचाइ | १,६४० mm | १,६४० mm | १,६४० mm | १,६४० mm |
| ह्विलबेस | २,७०० mm | २,७०० mm | २,७०० mm | २,७०० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १८५ mm | १८५ mm | १८५ mm | १८५ mm |
| तौल | १,७२५ kg | १,७८५ kg | १,८१५ kg | १,८१५ kg |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| अगाडिको टायर | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| पछाडिको टायर | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | ७ | ७ | ७ | ७ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | — | — | Automatic Emergency Braking, Forward Collision Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention, Lane Departure Warning, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam, Blind Spot Monitor with Lane Change Alert, Rear Cross Traffic Alert | Automatic Emergency Braking, Forward Collision Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention, Lane Departure Warning, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam, Blind Spot Monitor with Lane Change Alert, Rear Cross Traffic Alert |
| टचस्क्रिन | १०.१ inch | १०.१ inch | १०.१ inch | १०.१ inch |
| सनरुफ | No | No | Fixed glass | Fixed glass |
| क्रुज कन्ट्रोल | — | — | छ | छ |
| क्यामेरा | — | — | 360° | 360° |
| रङ | Nexa Blue, Splendid Silver, Arctic White, Grandeur Grey, Bluish Black, Opulent Red | Nexa Blue, Splendid Silver, Arctic White, Grandeur Grey, Bluish Black, Opulent Red | Nexa Blue, Splendid Silver, Arctic White, Grandeur Grey, Bluish Black, Opulent Red | Arctic White with Bluish Black roof, Land Breeze Green with Bluish Black roof, Splendid Silver with Bluish Black roof, Opulent Red with Bluish Black roof |
| वारेन्टी | ||||
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years | ८ years | ८ years |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Suzuki E-Vitara को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Suzuki E-Vitara को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ५२.९९ लाख – रु ६४.४९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
४ भेरियन्ट: Delta, Zeta, Alpha, Alpha DT।
निर्माताका अनुसार बढीमा ५४३ किमी (brand claim)। वास्तविक रेन्ज प्रायः कम हुन्छ।
४९ kWh, ६१ kWh।