BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Suzuki official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Suzuki Victoris को मूल्य रु ५४.९९ लाख – रु ९८.२९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ३२ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ३ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: CG Motocorp (cars), VG Automobiles (two-wheelers)।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु १,१३,३१४ · ९.४४/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ६६,८८४ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Lxi | रु ५४,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Vxi | रु ५९,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ DT (O) THS(हाइब्रिड) | रु ९८,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi | रु ६८,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ (O) THS(हाइब्रिड) | रु ९७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi DT | रु ६९,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ DT THS(हाइब्रिड) | रु ९६,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi(O) | रु ७०,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ THS(हाइब्रिड) | रु ९५,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi (O) DT | रु ७१,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi (O) DT THS(हाइब्रिड) | रु ९१,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ | रु ६८,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi (O) THS(हाइब्रिड) | रु ९७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ DT | रु ६९,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi DT THS(हाइब्रिड) | रु ९६,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi (O) DT AT | रु ८४,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi THS(हाइब्रिड) | रु ९५,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+(O) | रु ७०,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Vxi THS(हाइब्रिड) | रु ८५,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ (O) DT | रु ७१,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ (O) DT 4WD | रु ९२,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ (O) 4WD | रु ९१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ DT 4WD | रु ९०,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ 4WD | रु ८९,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ (O) DT AT | रु ८४,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ (O) AT | रु ८३,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ DT AT | रु ८२,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ AT | रु ८१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi (O) AT | रु ८३,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi DT AT | रु ८२,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi AT | रु ८१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Vxi AT | रु ६७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Lxi | Vxi | Zxi+ DT (O) THS | Zxi |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १,४६२ cc | १,४६२ cc | १,४९० cc | १,४६२ cc |
| इन्धन | Petrol | Petrol | Petrol (strong hybrid) | Petrol |
| अधिकतम पावर | ७५.८ kW (१०३.१ PS) | ७५.८ kW (१०३.१ PS) | ८५ kW (११५.६ PS) | ७५.८ kW (१०३.१ PS) |
| अधिकतम टर्क | १३९ Nm | १३९ Nm | १२२ Nm | १३९ Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | Manual | e-CVT | Manual |
| गियर | ५ | ५ | — | ५ |
| ड्राइभ | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
| माइलेज (दाबी) | २१.२ km/l | २१.२ km/l | २८.७ km/l | २१.२ km/l |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ४५ l | ४५ l | ४५ l | ४५ l |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,३६० mm | ४,३६० mm | ४,३६० mm | ४,३६० mm |
| चौडाइ | १,७९५ mm | १,७९५ mm | १,७९५ mm | १,७९५ mm |
| उचाइ | १,६५५ mm | १,६५५ mm | १,६५५ mm | १,६५५ mm |
| ह्विलबेस | २,६०० mm | २,६०० mm | २,६०० mm | २,६०० mm |
| तौल | १,१९५ kg | १,१९५ kg | — | १,१९५ kg |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist |
| अगाडिको सस्पेन्सन | McPherson strut | McPherson strut | McPherson strut | McPherson strut |
| पछाडिको सस्पेन्सन | — | — | Torsion beam | — |
| अगाडिको टायर | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| पछाडिको टायर | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | ६ | ६ | ६ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| टचस्क्रिन | ७ inch | ७ inch | १०.१ inch | ७ inch |
| सनरुफ | No | No | Panoramic | No |
| क्रुज कन्ट्रोल | छैन | छ | छ | छ |
| क्यामेरा | — | Rear | 360° | Rear |
| रङ | Splendid Silver, Magma Grey, Pearl Arctic White | Eternal Blue, Sizzling Red, Splendid Silver, Magma Grey, Pearl Arctic White | Eternal Blue with Bluish Black roof, Sizzling Red with Bluish Black roof, Splendid Silver with Bluish Black roof | Mystic Green, Bluish Black, Splendid Silver, Magma Grey, Pearl Arctic White |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ६८.९९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ६३.९९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ६९.२९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ६४.२९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ७०.९९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ६५.९९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ७१.२९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ६६.२९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ९७.९९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ९०.९९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ९६.२९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ८९.७९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ८४.२९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ७४.२९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ९५.९९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ८९.४९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ८३.९९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ७३.९९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ८२.२९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ७२.२९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ८१.९९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ७१.९९ लाख |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Suzuki Victoris को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Suzuki Victoris को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ५४.९९ लाख – रु ९८.२९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ३ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
३२ भेरियन्ट: Lxi, Vxi, Zxi+ DT (O) THS, Zxi, Zxi+ (O) THS, Zxi DT, Zxi+ DT THS, Zxi(O), Zxi+ THS, Zxi (O) DT, Zxi (O) DT THS, Zxi+, Zxi (O) THS, Zxi+ DT, Zxi DT THS, Zxi (O) DT AT, Zxi THS, Zxi+(O), Vxi THS, Zxi+ (O) DT, Zxi+ (O) DT 4WD, Zxi+ (O) 4WD, Zxi+ DT 4WD, Zxi+ 4WD, Zxi+ (O) DT AT, Zxi+ (O) AT, Zxi+ DT AT, Zxi+ AT, Zxi (O) AT, Zxi DT AT, Zxi AT, Vxi AT।
निर्माताको दाबी अनुसार २८.७ किमी प्रति लिटर। वास्तविक माइलेज सडक र चलाउने तरिकाअनुसार फरक हुन्छ।
१,४६२ सीसी, १,४९० सीसी।