BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Suzuki official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Suzuki Grand Vitara को मूल्य रु ५८.९९ लाख – रु १,०२,२९,००० छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ११ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: CG Motocorp (cars), VG Automobiles (two-wheelers)।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु १,१३,६९० · ९.४७/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ७१,७४९ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Sigma | रु ५८,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Delta | रु ६१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zeta | रु ६७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha 2WD Mono Tone 5MT | रु ७५,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha 2WD Dual Tone 5MT | रु ७६,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha 4WD Mono Tone 5MT | रु ८३,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha 4WD Dual Tone 5MT | रु ८४,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zeta+ (Mono Tone) e-CVT(हाइब्रिड) | रु ९६,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zeta+ (Dual Tone) e-CVT(हाइब्रिड) | रु ९६,७९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha+ (Mono Tone) e-CVT(हाइब्रिड) | रु १,०१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha+ (Dual Tone) e-CVT(हाइब्रिड) | रु १,०२,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Sigma | Delta | Zeta | Alpha 2WD Mono Tone 5MT |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १,४६२ cc | १,४६२ cc | १,४६२ cc | १,४६२ cc |
| सिलिन्डर | ४ | ४ | ४ | ४ |
| इन्धन | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| अधिकतम पावर | ७५.८ kW (१०३.१ PS) | ७५.८ kW (१०३.१ PS) | ७५.८ kW (१०३.१ PS) | ७५.८ kW (१०३.१ PS) |
| अधिकतम टर्क | १३६.८ Nm | १३६.८ Nm | १३६.८ Nm | १३६.८ Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | — | — | Manual |
| गियर | ५ | — | — | ५ |
| ड्राइभ | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
| माइलेज (दाबी) | २१.१ km/l | — | — | २१.१ km/l |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ४५ l | ४५ l | ४५ l | ४५ l |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,३७५ mm | ४,३७५ mm | ४,३७५ mm | ४,३७५ mm |
| चौडाइ | १,७९५ mm | १,७९५ mm | १,७९५ mm | १,७९५ mm |
| उचाइ | १,६४५ mm | १,६४५ mm | १,६४५ mm | १,६४५ mm |
| ह्विलबेस | २,६०० mm | २,६०० mm | २,६०० mm | २,६०० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २१० mm | २१० mm | २१० mm | २१० mm |
| तौल | १,१८५ kg | — | — | १,१८५ kg |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Solid disc | Solid disc | Solid disc | Solid disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| अगाडिको टायर | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| पछाडिको टायर | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | २ | २ | ६ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| सनरुफ | No | No | No | Panoramic |
| क्रुज कन्ट्रोल | छैन | छ | छ | छ |
| क्यामेरा | — | Rear | Rear | 360° |
| रङ | Nexa Blue, Arctic White, Splendid Silver, Grandeur Grey | Nexa Blue, Arctic White, Splendid Silver, Grandeur Grey, Chestnut Brown, Opulent Red | Nexa Blue, Arctic White, Splendid Silver, Grandeur Grey, Chestnut Brown, Opulent Red | Nexa Blue, Arctic White, Splendid Silver, Grandeur Grey, Chestnut Brown |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Suzuki Grand Vitara को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Suzuki Grand Vitara को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ५८.९९ लाख – रु १,०२,२९,००० हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
११ भेरियन्ट: Sigma, Delta, Zeta, Alpha 2WD Mono Tone 5MT, Alpha 2WD Dual Tone 5MT, Alpha 4WD Mono Tone 5MT, Alpha 4WD Dual Tone 5MT, Zeta+ (Mono Tone) e-CVT, Zeta+ (Dual Tone) e-CVT, Alpha+ (Mono Tone) e-CVT, Alpha+ (Dual Tone) e-CVT।
निर्माताको दाबी अनुसार २८ किमी प्रति लिटर। वास्तविक माइलेज सडक र चलाउने तरिकाअनुसार फरक हुन्छ।
१,४६२ सीसी, १,४९० सीसी।