BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Suzuki official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Suzuki Access 125 को मूल्य रु २,८३,९०० – रु ३,३४,९०० छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ३ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: CG Motocorp (cars), VG Automobiles (two-wheelers)।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
ईएमआई सुरु: रु ३,४५३ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| FI BS6 | रु २,८३,९००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| FI Special Edition | रु ३,०७,९००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| FI Disc Connect | रु ३,३४,९००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | FI BS6 | FI Special Edition | FI Disc Connect |
|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | |||
| इन्जिन | १२४ cc | १२४ cc | १२४ cc |
| सिलिन्डर | १ | १ | १ |
| इन्धन | Petrol | Petrol | Petrol |
| अधिकतम पावर | ६.२ kW (८.४ PS) | ६.२ kW (८.४ PS) | ६.२ kW (८.४ PS) |
| अधिकतम टर्क | १०.२ Nm | १०.२ Nm | १०.२ Nm |
| ट्रान्समिसन | CVT | CVT | CVT |
| स्टार्ट | Kick and electric | Kick and electric | Kick and electric |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | |||
| इन्धन ट्याङ्की | ५.३ l | ५.३ l | ५.३ l |
| नाप र तौल | |||
| बडी | Scooter | Scooter | Scooter |
| लम्बाइ | १,८३५ mm | १,८३५ mm | १,८३५ mm |
| चौडाइ | ६८० mm | ६९० mm | — |
| उचाइ | १,१५५ mm | १,१५५ mm | १,१५५ mm |
| ह्विलबेस | १,२६० mm | १,२६० mm | १,२६० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १६० mm | १६० mm | १६० mm |
| तौल | १०६ kg | १०५ kg | — |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | |||
| अगाडिको ब्रेक | Drum | Disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Drum | Drum | Drum |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Telescopic | Telescopic | Telescopic |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Swing arm | Swing arm | Swing arm |
| अगाडिको टायर | 90/90-12, tubeless | 90/90-12, tubeless | 90/90-12, tubeless |
| पछाडिको टायर | 90/100-10, tubeless | 90/100-10, tubeless | 90/100-10, tubeless |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Suzuki Access 125 को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Suzuki Access 125 को अनुमानित शोरुम मूल्य रु २,८३,९०० – रु ३,३४,९०० हो (आधिकारिक वेबसाइटमा २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
३ भेरियन्ट: FI BS6, FI Special Edition, FI Disc Connect।
१२४ सीसी।