BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Bloodstone Red · Image: Omoda / Jaecoo official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Omoda E5 Pro को मूल्य रु ५१.९९ लाख – रु ५२.३९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, २ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: SPG Automobiles।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु २२,३०८ · १.८६/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ६३,१०१ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Single Tone | रु ५१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Dual Tone | रु ५२,३९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Single Tone | Dual Tone |
|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| अधिकतम पावर | ९९ kW (१३४.६ PS) | ९९ kW (१३४.६ PS) |
| अधिकतम टर्क | २८८ Nm | २८८ Nm |
| ट्रान्समिसन | Automatic | Automatic |
| ड्राइभ | FWD | FWD |
| उच्च गति | १७१ km/h | १७१ km/h |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ५०.७ kWh | ५०.७ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ३५० km | ३५० km |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | WLTP |
| एसी चार्जिङ | ६.६ kW | ६.६ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | ११० kW | ११० kW |
| नाप र तौल | ||
| बडी | SUV | SUV |
| सिट | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,५४५ mm | ४,५४५ mm |
| चौडाइ | १,८३० mm | १,८३० mm |
| उचाइ | १,५८८ mm | १,५८८ mm |
| ह्विलबेस | २,६३० mm | २,६३० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १९१ mm | १९१ mm |
| तौल | १,७३५ kg | १,७३५ kg |
| बुट स्पेस | ४४२ l | ४४२ l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | MacPherson strut |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link independent | Multi-link independent |
| अगाडिको टायर | 18-inch alloy | 18-inch alloy |
| पछाडिको टायर | 18-inch alloy | 18-inch alloy |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ६ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Blind Spot Monitoring (BSD), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Departure Reminder (DAI), Adaptive Cruise Control (ACC), Traffic Jam Assist (TJA) | Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Blind Spot Monitoring (BSD), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Departure Reminder (DAI), Adaptive Cruise Control (ACC), Traffic Jam Assist (TJA) |
| टचस्क्रिन | १५.६ inch | १५.६ inch |
| सनरुफ | Yes | Yes |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 540° | 540° |
| वारेन्टी | ||
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,८०,००० km | १,८०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | Motor 8 years / 160,000 km; optional extended warranty (via insurance) to 11 years / 240,000 km battery, 11 years / 200,000 km motor | Motor 8 years / 160,000 km; optional extended warranty (via insurance) to 11 years / 240,000 km battery, 11 years / 200,000 km motor |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Omoda E5 Pro को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Omoda E5 Pro को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ५१.९९ लाख – रु ५२.३९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
२ भेरियन्ट: Single Tone, Dual Tone।
निर्माताका अनुसार बढीमा ३५० किमी (WLTP)। वास्तविक रेन्ज प्रायः कम हुन्छ।
५०.७ kWh।