BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: MG official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा MGS5 EV को मूल्य रु ४३.९९ लाख – रु ५५.९९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ४ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Paramount Motors।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु २२,२३९ · १.८५/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ५३,३९१ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Comfort 49 kWh | रु ४३,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Luxury 49 kWh | रु ५०,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Luxury 62 kWh | रु ५५,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Standard | रु ४३,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Comfort 49 kWh | Luxury 49 kWh | Luxury 62 kWh | Standard |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| अधिकतम पावर | ९९ kW (१३४.६ PS) | ९९ kW (१३४.६ PS) | ९९ kW (१३४.६ PS) | — |
| अधिकतम टर्क | २५० Nm | २५० Nm | २५० Nm | — |
| ड्राइभ | RWD | RWD | RWD | — |
| उच्च गति | १७५ km/h | १७५ km/h | १७५ km/h | — |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| ब्याट्री | ४९.१ kWh | ४९.१ kWh | ६२.२ kWh | — |
| रेन्ज (दाबी) | ३४० km | ३४० km | ४३० km | — |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | WLTP | WLTP | — |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | ७ kW | ७ kW | — |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | १२० kW | १२० kW | १५० kW | — |
| डीसी चार्ज समय | २४ min | २४ min | २६ min | — |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | — |
| लम्बाइ | ४,४७६ mm | ४,४७६ mm | ४,४७६ mm | — |
| चौडाइ | १,८४९ mm | १,८४९ mm | १,८४९ mm | — |
| उचाइ | १,६२१ mm | १,६२१ mm | १,६२१ mm | — |
| ह्विलबेस | २,७३० mm | २,७३० mm | २,७३० mm | — |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १७५ mm | १८० mm | १८० mm | — |
| तौल | १,७०५ kg | १,७०५ kg | १,७०५ kg | — |
| बुट स्पेस | ४५३ l | ४५३ l | ४५३ l | — |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | — |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | — |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson | MacPherson | MacPherson | — |
| पछाडिको सस्पेन्सन | 5-link independent | 5-link independent | 5-link independent | — |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | ७ | ७ | ७ | — |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Blind Spot Detection, Lane Change Assist, Rear Cross Traffic Alert, Door Opening Warning, Emergency Lane Keeping, Rear Collision Warning, Intelligent Headlamp Control, Smart Speed Assist, Drowsiness Monitor | Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Blind Spot Detection, Lane Change Assist, Rear Cross Traffic Alert, Door Opening Warning, Emergency Lane Keeping, Rear Collision Warning, Intelligent Headlamp Control, Smart Speed Assist, Drowsiness Monitor | Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Blind Spot Detection, Lane Change Assist, Rear Cross Traffic Alert, Door Opening Warning, Emergency Lane Keeping, Rear Collision Warning, Intelligent Headlamp Control, Smart Speed Assist, Drowsiness Monitor | — |
| टचस्क्रिन | १२.८ inch | १२.८ inch | १२.८ inch | — |
| सनरुफ | — | Panoramic | Panoramic | — |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ | छ | — |
| क्यामेरा | Rear | 360° | 360° | — |
| रङ | Dark Gray, Black, Red, Blue, Silver, White, Gold | Dark Gray, Black, Red, Blue, Silver, White, Gold | Dark Gray, Black, Red, Blue, Silver, White, Gold | — |
| वारेन्टी | ||||
| वारेन्टी | १ years | १ years | १ years | — |
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years | ८ years | — |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,५०,००० km | १,५०,००० km | १,५०,००० km | — |
| वारेन्टी विवरण | Vehicle 1 year; high-voltage components 3 years or 100,000 km; high-voltage battery 8 years or 150,000 km (whichever is earlier) | Vehicle 1 year; high-voltage components 3 years or 100,000 km; high-voltage battery 8 years or 150,000 km (whichever is earlier) | Vehicle 1 year; high-voltage components 3 years or 100,000 km; high-voltage battery 8 years or 150,000 km (whichever is earlier) | — |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
MGS5 EV को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
MGS5 EV को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ४३.९९ लाख – रु ५५.९९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
४ भेरियन्ट: Comfort 49 kWh, Luxury 49 kWh, Luxury 62 kWh, Standard।
निर्माताका अनुसार बढीमा ४३० किमी (WLTP)। वास्तविक रेन्ज प्रायः कम हुन्छ।
४९.१ kWh, ६२.२ kWh।