BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Red · Image: Suzuki official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Suzuki Celerio को मूल्य रु ३१.९९ लाख – रु ४१.९९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ७ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ३ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: CG Motocorp (cars), VG Automobiles (two-wheelers)।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु ८९,९५५ · ७.५/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ३८,९०९ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Lxi | रु ३१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Vxi | रु ३३,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi | रु ३७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ | रु ३७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Vxi AGS | रु ३७,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi AGS | रु ४१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zxi+ AGS | रु ४१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Lxi | Vxi | Zxi | Zxi+ |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | ९९८ cc | ९९८ cc | ९९८ cc | ९९८ cc |
| सिलिन्डर | ३ | ३ | ३ | ३ |
| अधिकतम पावर | ४९.३ kW (६७ PS) | ४९.३ kW (६७ PS) | ४९.३ kW (६७ PS) | ४९.३ kW (६७ PS) |
| अधिकतम टर्क | ८९ Nm | ८९ Nm | ८९ Nm | ८९ Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | Manual | Manual | Manual |
| गियर | ५ | ५ | ५ | ५ |
| माइलेज (दाबी) | २६.७ km/l | २६.७ km/l | २६.७ km/l | २६.७ km/l |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ३२ l | ३२ l | ३२ l | ३२ l |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ३,६९५ mm | ३,६९५ mm | ३,६९५ mm | ३,६९५ mm |
| चौडाइ | १,६५५ mm | १,६५५ mm | १,६५५ mm | १,६५५ mm |
| उचाइ | १,५५५ mm | १,५५५ mm | १,५५५ mm | १,५५५ mm |
| ह्विलबेस | २,४३५ mm | २,४३५ mm | २,४३५ mm | २,४३५ mm |
| तौल | ८२५ kg | ८२५ kg | ८२५ kg | ८२५ kg |
| बुट स्पेस | ३१३ l | ३१३ l | ३१३ l | ३१३ l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Drum | Drum | Drum | Drum |
| एबीएस | — | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut with coil springs | MacPherson strut with coil springs | MacPherson strut with coil springs | MacPherson strut with coil springs |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam with coil springs | Torsion beam with coil springs | Torsion beam with coil springs | Torsion beam with coil springs |
| अगाडिको टायर | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| पछाडिको टायर | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | — | २ | २ | २ |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ३७.९९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ३५.९९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ४१.९९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ३९.९९ लाख |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Suzuki Celerio को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Suzuki Celerio को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ३१.९९ लाख – रु ४१.९९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ३ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
७ भेरियन्ट: Lxi, Vxi, Zxi, Zxi+, Vxi AGS, Zxi AGS, Zxi+ AGS।
निर्माताको दाबी अनुसार २६.७ किमी प्रति लिटर। वास्तविक माइलेज सडक र चलाउने तरिकाअनुसार फरक हुन्छ।
९९८ सीसी।