BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Silver · Image: Suzuki official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Suzuki Fronx को मूल्य रु ४२.४९ लाख – रु ६४.७९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, १२ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ३ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: CG Motocorp (cars), VG Automobiles (two-wheelers)।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु १,१०,१४२ · ९.१८/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ५१,६८० / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Sigma | रु ४२,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Delta | रु ४५,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Delta + | रु ४५,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Delta AGS | रु ५०,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Delta+ AGS | रु ५०,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Turbo Delta+ | रु ५३,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Turbo Zeta | रु ५६,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Turbo Alpha | रु ५८,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Turbo Alpha DT | रु ५९,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Turbo Zeta AT | रु ६२,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Turbo Alpha AT | रु ६४,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Turbo Alpha AT DT | रु ६४,७९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Sigma | Delta | Delta + | Delta AGS |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १,१९७ cc | १,१९७ cc | १,१९७ cc | १,१९७ cc |
| सिलिन्डर | ४ | ४ | ४ | ४ |
| अधिकतम पावर | ६६ kW (८९.७ PS) | ६६ kW (८९.७ PS) | ६६ kW (८९.७ PS) | ६६ kW (८९.७ PS) |
| अधिकतम टर्क | ११३ Nm | ११३ Nm | ११३ Nm | ११३ Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | Manual | Manual | AGS (automated manual) |
| गियर | ५ | ५ | ५ | ५ |
| माइलेज (दाबी) | २१.८ km/l | २१.८ km/l | २१.८ km/l | २२.९ km/l |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ३७ l | ३७ l | ३७ l | ३७ l |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ३,९९५ mm | ३,९९५ mm | ३,९९५ mm | ३,९९५ mm |
| चौडाइ | १,७६५ mm | १,७६५ mm | १,७६५ mm | १,७६५ mm |
| उचाइ | १,५५० mm | १,५५० mm | १,५५० mm | १,५५० mm |
| ह्विलबेस | २,५२० mm | २,५२० mm | २,५२० mm | २,५२० mm |
| तौल | ९७५ kg | ९७५ kg | ९७५ kg | ९७५ kg |
| बुट स्पेस | ३०८ l | ३०८ l | ३०८ l | ३०८ l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Drum | Drum | Drum | Drum |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut with coil springs | MacPherson strut with coil springs | MacPherson strut with coil springs | MacPherson strut with coil springs |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam with coil springs | Torsion beam with coil springs | Torsion beam with coil springs | Torsion beam with coil springs |
| अगाडिको टायर | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| पछाडिको टायर | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | २ | २ | २ | २ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| टचस्क्रिन | — | ७ inch | ७ inch | ७ inch |
| क्रुज कन्ट्रोल | छैन | छैन | छैन | छैन |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ४५.९९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ४४.४९ लाख |
| ५ नोभेम्बर २०२६ | रु ५०.४९ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ४७.९९ लाख |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Suzuki Fronx को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Suzuki Fronx को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ४२.४९ लाख – रु ६४.७९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ३ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
१२ भेरियन्ट: Sigma, Delta, Delta +, Delta AGS, Delta+ AGS, Turbo Delta+, Turbo Zeta, Turbo Alpha, Turbo Alpha DT, Turbo Zeta AT, Turbo Alpha AT, Turbo Alpha AT DT।
निर्माताको दाबी अनुसार २२.९ किमी प्रति लिटर। वास्तविक माइलेज सडक र चलाउने तरिकाअनुसार फरक हुन्छ।
९९८ सीसी, १,१९७ सीसी।