Wuling Eksion
रु ५७.९९ लाख
१५० किलोवाट, ४४० किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: BYD official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा BYD ATTO 2 को मूल्य रु ४५.९५ लाख – रु ५१,९९,९९९ छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ३ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Cimex Inc।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु २२,२७१ · १.८६/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ५५,७७० / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Essential | रु ४५,९५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Premium | रु ४८,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Superior | रु ५१,९९,९९९अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Essential | Premium | Superior |
|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | |||
| अधिकतम पावर | १०० kW (१३६ PS) | १०० kW (१३६ PS) | १०० kW (१३६ PS) |
| अधिकतम टर्क | २९० Nm | २९० Nm | — |
| ड्राइभ | FWD | FWD | FWD |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | |||
| ब्याट्री | ४५.१२ kWh | ५१.१३ kWh | ५१.१३ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ३१२ km | ३४५ km | ३४५ km |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | WLTP | WLTP |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | ७ kW | ७ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | ८२ kW | ८२ kW | ८२ kW |
| नाप र तौल | |||
| सिट | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,३१० mm | ४,३१० mm | ४,३१० mm |
| चौडाइ | १,८३० mm | १,८३० mm | १,८३० mm |
| उचाइ | १,६७५ mm | १,६७५ mm | १,६७५ mm |
| ह्विलबेस | २,६२० mm | २,६२० mm | २,६२० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २०० mm | २०० mm | २०० mm |
| बुट स्पेस | ३८० l | ३८० l | ३८० l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | |||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| अगाडिको टायर | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| पछाडिको टायर | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| सुविधा र सुरक्षा | |||
| एयरब्याग | ६ | ६ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Auto Emergency Braking (AEB), Front Collision Warning (FCW), Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Assist (LDA), Traffic Sign Recognition (TSR), Intelligent Speed Limit Control (ISLC), Traffic Jam Assist (TJA) | Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Auto Emergency Braking (AEB), Front Collision Warning (FCW), Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Assist (LDA), Traffic Sign Recognition (TSR), Intelligent Speed Limit Control (ISLC), Traffic Jam Assist (TJA) | Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Auto Emergency Braking (AEB), Front Collision Warning (FCW), Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Assist (LDA), Traffic Sign Recognition (TSR), Intelligent Speed Limit Control (ISLC), Traffic Jam Assist (TJA) |
| टचस्क्रिन | १२.८ inch | १२.८ inch | १२.८ inch |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | 360° | 360° |
| रङ | Ski White, Harbour Grey, Cosmos Black, Breeze Green, Sailor Blue, Turquoise Blue | Ski White, Harbour Grey, Cosmos Black, Breeze Green, Sailor Blue, Turquoise Blue | Ski White, Harbour Grey, Cosmos Black, Breeze Green, Sailor Blue, Turquoise Blue |
| वारेन्टी | |||
| वारेन्टी | ६ years | ६ years | ६ years |
| वारेन्टी दूरी | १,५०,००० km | १,५०,००० km | १,५०,००० km |
| ब्याट्री वारेन्टी | ६ years | ६ years | ६ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,५०,००० km | १,५०,००० km | १,५०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | 6 years / 1,50,000 km battery and vehicle warranty (terms apply) | 6 years / 1,50,000 km battery and vehicle warranty (terms apply) | 6 years / 1,50,000 km battery and vehicle warranty (terms apply) |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
BYD ATTO 2 को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
BYD ATTO 2 को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ४५.९५ लाख – रु ५१,९९,९९९ हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
३ भेरियन्ट: Essential, Premium, Superior।
निर्माताका अनुसार बढीमा ३४५ किमी (WLTP)। वास्तविक रेन्ज प्रायः कम हुन्छ।
४५.१२ kWh, ५१.१३ kWh।