BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Red · Image: Suzuki official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Suzuki Jimny को मूल्य रु ६४.९९ लाख – रु ७५.७९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ६ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: CG Motocorp (cars), VG Automobiles (two-wheelers)।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु १,४१,६७७ · ११.८१/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ७९,०४७ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Zeta | रु ६४,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha | रु ६९,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha DT | रु ७०,२९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Zeta AT | रु ७१,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha AT | रु ७५,४९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Alpha AT DT | रु ७५,७९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Zeta | Alpha | Alpha DT | Zeta AT |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १,४६२ cc | १,४६२ cc | १,४६२ cc | १,४६२ cc |
| सिलिन्डर | ४ | ४ | ४ | ४ |
| इन्धन | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| अधिकतम पावर | ७७.१ kW (१०४.८ PS) | ७७.१ kW (१०४.८ PS) | ७७.१ kW (१०४.८ PS) | ७७.१ kW (१०४.८ PS) |
| अधिकतम टर्क | १३४.२ Nm | १३४.२ Nm | १३४.२ Nm | १३४.२ Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | Manual | Manual | Automatic |
| गियर | ५ | ५ | ५ | — |
| ड्राइभ | 4WD (AllGrip Pro with low range) | 4WD (AllGrip Pro with low range) | 4WD (AllGrip Pro with low range) | 4WD (AllGrip Pro with low range) |
| माइलेज (दाबी) | १६.९ km/l | १६.९ km/l | १६.९ km/l | — |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ४० l | ४० l | ४० l | ४० l |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ३,९८५ mm | ३,९८५ mm | ३,९८५ mm | ३,९८५ mm |
| चौडाइ | १,६४५ mm | १,६४५ mm | १,६४५ mm | १,६४५ mm |
| उचाइ | १,७२० mm | १,७२० mm | १,७२० mm | १,७२० mm |
| ह्विलबेस | २,५९० mm | २,५९० mm | २,५९० mm | २,५९० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २१० mm | २१० mm | २१० mm | २१० mm |
| तौल | — | १,१९५ kg | — | — |
| बुट स्पेस | २१९ l | २१९ l | २१९ l | २१९ l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Drum | Drum | Drum | Drum |
| एबीएस | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist |
| अगाडिको सस्पेन्सन | 3-link rigid axle, coil spring | 3-link rigid axle, coil spring | 3-link rigid axle, coil spring | 3-link rigid axle, coil spring |
| पछाडिको सस्पेन्सन | 3-link rigid axle, coil spring | 3-link rigid axle, coil spring | 3-link rigid axle, coil spring | 3-link rigid axle, coil spring |
| अगाडिको टायर | 195/80 R15 | 195/80 R15 | 195/80 R15 | 195/80 R15 |
| पछाडिको टायर | 195/80 R15 | 195/80 R15 | 195/80 R15 | 195/80 R15 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | ६ | ६ | ६ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| टचस्क्रिन | ७ inch | ९ inch | ९ inch | ७ inch |
| क्रुज कन्ट्रोल | छैन | छ | छ | छैन |
| क्यामेरा | Rear | Rear | Rear | Rear |
| रङ | Nexa Blue, Bluish Black, Sizzling Red, Granite Gray, Pearl Arctic White | Nexa Blue, Bluish Black, Granite Gray, Pearl Arctic White | Kinetic Yellow with Bluish Black roof, Sizzling Red with Bluish Black roof | Nexa Blue, Bluish Black, Sizzling Red, Granite Gray, Pearl Arctic White |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Suzuki Jimny को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Suzuki Jimny को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ६४.९९ लाख – रु ७५.७९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
६ भेरियन्ट: Zeta, Alpha, Alpha DT, Zeta AT, Alpha AT, Alpha AT DT।
निर्माताको दाबी अनुसार १६.९ किमी प्रति लिटर। वास्तविक माइलेज सडक र चलाउने तरिकाअनुसार फरक हुन्छ।
१,४६२ सीसी।