BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Mercury Silver · Image: Deepal official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Deepal S05 को मूल्य रु ५७.९९ लाख – रु ६२.९९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, २ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: MAW Vriddhi।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु १८,३८२ · १.५३/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ७०,३८३ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Plus | रु ५७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Max | रु ६२,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Plus | Max |
|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| अधिकतम पावर | ९९ kW (१३४.६ PS) | ९९ kW (१३४.६ PS) |
| अधिकतम टर्क | ३२० Nm | ३२० Nm |
| ड्राइभ | RWD | RWD |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ५६.१ kWh | ५६.१ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ४७० km | ४७० km |
| रेन्ज मापदण्ड | NEDC | NEDC |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | ७ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | १५१.५ kW | १५१.५ kW |
| डीसी चार्ज समय | १५ min | १५ min |
| नाप र तौल | ||
| बडी | SUV | SUV |
| सिट | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,६२० mm | ४,६२० mm |
| चौडाइ | १,९०० mm | १,९०० mm |
| उचाइ | १,६०० mm | १,६०० mm |
| ह्विलबेस | २,८८० mm | २,८८० mm |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD and Brake Assist |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | MacPherson strut |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link independent | Multi-link independent |
| अगाडिको टायर | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| पछाडिको टायर | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ४ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Integrated Adaptive Cruise Control (IACC), Traffic Jam Assist (TJA), Lane Centering Control (LCC), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist (LKA), Traffic Sign Recognition (TSR), High Beam Assist (HMA), Remote Straight In and Out (RSIO) | Integrated Adaptive Cruise Control (IACC), Traffic Jam Assist (TJA), Lane Centering Control (LCC), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist (LKA), Emergency Lane Keeping (ELK), Rear Collision Warning (RCW), Blind Spot Detection (BSD), Rear Cross Traffic Alert & Brake, Lane Change Assist (LCA), Safe Exit Warning (SEW), Traffic Sign Recognition (TSR), High Beam Assist (HMA), Remote Straight In and Out (RSIO) |
| टचस्क्रिन | १५.४ inch | १५.४ inch |
| सनरुफ | — | Panoramic with electric sunshade |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | 360° |
| रङ | Mercury Silver, Deep Space Black, Andromeda Blue, Ganymede Grey, Moonlight White | Mercury Silver, Deep Space Black, Andromeda Blue, Ganymede Grey, Moonlight White |
| वारेन्टी | ||
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | २,४०,००० km | २,४०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | Changan original warranty: battery 8 years / 2,40,000 km, motor 8 years / 1,50,000 km. Optional extended programme (via Shikhar Insurance): up to 11 years / 3,00,000 km battery and 11 years / 2,00,000 km motor (terms apply) | Changan original warranty: battery 8 years / 2,40,000 km, motor 8 years / 1,50,000 km. Optional extended programme (via Shikhar Insurance): up to 11 years / 3,00,000 km battery and 11 years / 2,00,000 km motor (terms apply) |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Deepal S05 को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Deepal S05 को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ५७.९९ लाख – रु ६२.९९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
२ भेरियन्ट: Plus, Max।
निर्माताका अनुसार बढीमा ४७० किमी (NEDC)। वास्तविक रेन्ज प्रायः कम हुन्छ।
५६.१ kWh।