BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Phoenix Orange Pearl · Image: Honda official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Honda Elevate को मूल्य रु ६२.५४ लाख – रु ८४.९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ८ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Syakar Trading।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु १,५६,७६० · १३.०६/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ७६,०६७ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| SVMT | रु ६२,५४,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VMT | रु ६४,९४,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VXMT | रु ७१,८०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| ZXMT | रु ७८,१५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VCVT | रु ७०,९२,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VXCVT | रु ७७,४७,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| ZXCVT | रु ८४,१२,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| DT (Dual Tone Color) | रु ८४,९०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | SVMT | VMT | VXMT | ZXMT |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १,४९८ cc | १,४९८ cc | १,४९८ cc | १,४९८ cc |
| सिलिन्डर | ४† | ४† | ४† | ४† |
| इन्धन | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| अधिकतम पावर | ८९ kW (१२१ PS) | ८९ kW (१२१ PS) | ८९ kW (१२१ PS) | ८९ kW (१२१ PS) |
| अधिकतम टर्क | १४५ Nm | १४५ Nm | १४५ Nm | १४५ Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | Manual | Manual | Manual |
| गियर | ६ | ६ | ६ | ६ |
| माइलेज (दाबी) | १५.३ km/l† | १५.३ km/l† | १५.३ km/l† | १५.३ km/l† |
| उच्च गति | १६० km/h | १६० km/h | १६० km/h | १६० km/h |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ४० l | ४० l | ४० l | ४० l |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,३१२ mm | ४,३१२ mm | ४,३१२ mm | ४,३१२ mm |
| चौडाइ | १,७९० mm | १,७९० mm | १,७९० mm | १,७९० mm |
| उचाइ | १,६५० mm | १,६५० mm | १,६५० mm | १,६५० mm |
| ह्विलबेस | २,६५० mm | २,६५० mm | २,६५० mm | २,६५० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २२० mm | २२० mm | २२० mm | २२० mm |
| तौल | १,२८० kg | १,२८० kg | १,२८० kg | १,२८० kg |
| बुट स्पेस | ४५८ l | ४५८ l | ४५८ l | ४५८ l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Drum | Drum | Drum | Drum |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | McPherson strut with coil spring | McPherson strut with coil spring | McPherson strut with coil spring | McPherson strut with coil spring |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam with coil spring | Torsion beam with coil spring | Torsion beam with coil spring | Torsion beam with coil spring |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | ६ | ६ | ६ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| सनरुफ | Yes (one-touch electric) | Yes (one-touch electric) | Yes (one-touch electric) | Yes (one-touch electric) |
† विश्वव्यापी विवरण — नेपालमा फरक हुन सक्छ (निर्माताको अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटबाट)।
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Honda Elevate को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Honda Elevate को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ६२.५४ लाख – रु ८४.९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
८ भेरियन्ट: SVMT, VMT, VXMT, ZXMT, VCVT, VXCVT, ZXCVT, DT (Dual Tone Color)।
निर्माताको दाबी अनुसार १५.३ किमी प्रति लिटर। वास्तविक माइलेज सडक र चलाउने तरिकाअनुसार फरक हुन्छ।
१,४९८ सीसी।