BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Mahindra official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Mahindra XUV700 को मूल्य रु ७४ लाख – रु १.१३ करोड छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, १२ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Agni Group।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
ईएमआई सुरु: रु ९०,००६ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| AX3 MT Petrol 5-seater | रु ७४,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX5 MT Petrol 5-seater | रु ८३,७०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX5 MT Petrol 7-seater | रु ८७,७५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX5 AT Petrol 5-seater | रु ९१,९५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX7L MT Petrol 7-seater | रु १,०५,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX7L AT Petrol 7-seater | रु १,१३,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX3 MT PET FWD 5 STR | रु ७४,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX5 MT PET FWD 5 STR | रु ८३,७०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX5 MT PET FWD 7 STR | रु ८७,७५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX5 AT PET FWD 5 STR | रु ९१,९५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX7L MT PET FWD 7 STR | रु १,०५,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| AX7L AT PET FWD 7 STR | रु १,१३,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | AX3 MT Petrol 5-seater | AX5 MT Petrol 5-seater | AX5 MT Petrol 7-seater | AX5 AT Petrol 5-seater |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्धन | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| अधिकतम पावर | १४७.१ kW (२०० PS) | १४७.१ kW (२०० PS) | १४७.१ kW (२०० PS) | १४७.१ kW (२०० PS) |
| अधिकतम टर्क | ३८० Nm | ३८० Nm | ३८० Nm | ३८० Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | Manual | Manual | Automatic |
| गियर | ६ | ६ | ६ | ६ |
| ड्राइभ | FWD | FWD | FWD | FWD |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ६० l | ६० l | ६० l | ६० l |
| नाप र तौल | ||||
| बडी | SUV | SUV | SUV | SUV |
| सिट | ५ | ५ | ७ | ५ |
| लम्बाइ | ४,६९५ mm | ४,६९५ mm | ४,६९५ mm | ४,६९५ mm |
| चौडाइ | १,८९० mm | १,८९० mm | १,८९० mm | १,८९० mm |
| उचाइ | १,७५५ mm | १,७५५ mm | १,७५५ mm | १,७५५ mm |
| ह्विलबेस | २,७५० mm | २,७५० mm | २,७५० mm | २,७५० mm |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | McPherson strut, independent, FSD, stabiliser bar | McPherson strut, independent, FSD, stabiliser bar | McPherson strut, independent, FSD, stabiliser bar | McPherson strut, independent, FSD, stabiliser bar |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link independent, FSD, stabiliser bar | Multi-link independent, FSD, stabiliser bar | Multi-link independent, FSD, stabiliser bar | Multi-link independent, FSD, stabiliser bar |
| अगाडिको टायर | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| पछाडिको टायर | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | २ | ४ | ४ | ४ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छैन | छैन | छैन | छ |
| टचस्क्रिन | १०.३ inch | १०.३ inch | १०.३ inch | १०.३ inch |
| सनरुफ | No | Panoramic (Skyroof) | Panoramic (Skyroof) | Panoramic (Skyroof) |
| रङ | Everest White, Midnight Black, Dazzling Silver, Red Rage, Electric Blue | Everest White, Midnight Black, Dazzling Silver, Red Rage, Electric Blue | Everest White, Midnight Black, Dazzling Silver, Red Rage, Electric Blue | Everest White, Midnight Black, Dazzling Silver, Red Rage, Electric Blue |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Mahindra XUV700 को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Mahindra XUV700 को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ७४ लाख – रु १.१३ करोड हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
१२ भेरियन्ट: AX3 MT Petrol 5-seater, AX5 MT Petrol 5-seater, AX5 MT Petrol 7-seater, AX5 AT Petrol 5-seater, AX7L MT Petrol 7-seater, AX7L AT Petrol 7-seater, AX3 MT PET FWD 5 STR, AX5 MT PET FWD 5 STR, AX5 MT PET FWD 7 STR, AX5 AT PET FWD 5 STR, AX7L MT PET FWD 7 STR, AX7L AT PET FWD 7 STR।