BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Honda official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Honda Amaze को मूल्य रु ४६.७९ लाख – रु ५७.७५ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ८ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Syakar Trading।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
ईएमआई सुरु: रु ५६,९११ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| S MT | रु ४६,७९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| S CVT | रु ५१,५४,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VX MT | रु ५३,२२,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VX CVT | रु ५७,७५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| SMT BSVI PETROL | रु ४६,७९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| S-CVT BSVI PETROL | रु ५१,५४,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VX-MT BSVI PETROL | रु ५३,२२,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VX-CVT BSVI PETROL | रु ५७,७५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | S MT | S CVT | VX MT | VX CVT |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १,१९९ cc | १,१९९ cc | १,१९९ cc | १,१९९ cc |
| सिलिन्डर | ४ | ४ | ४ | ४ |
| इन्धन | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| अधिकतम पावर | ६६ kW (८९.७ PS) | ६६ kW (८९.७ PS) | ६६ kW (८९.७ PS) | ६६ kW (८९.७ PS) |
| अधिकतम टर्क | ११० Nm | ११० Nm | ११० Nm | ११० Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | CVT | Manual | CVT |
| गियर | ५ | — | ५ | — |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ३५ l | ३५ l | ३५ l | ३५ l |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ३,९९५ mm | ३,९९५ mm | ३,९९५ mm | ३,९९५ mm |
| चौडाइ | १,६९५ mm | १,६९५ mm | १,६९५ mm | १,६९५ mm |
| उचाइ | १,५०१ mm | १,५०१ mm | १,५०१ mm | १,५०१ mm |
| ह्विलबेस | २,४७० mm | २,४७० mm | २,४७० mm | २,४७० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १७१ mm | १७१ mm | १७१ mm | १७१ mm |
| तौल | ९३४ kg | ९३४ kg | ९३४ kg | ९३४ kg |
| बुट स्पेस | ४२० l | ४२० l | ४२० l | ४२० l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Drum | Drum | Drum | Drum |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | McPherson strut, coil spring | McPherson strut, coil spring | McPherson strut, coil spring | McPherson strut, coil spring |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion bar, coil spring | Torsion bar, coil spring | Torsion bar, coil spring | Torsion bar, coil spring |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | २ | २ | २ | २ |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| क्यामेरा | Rear (multi-view parking guidelines) | Rear (multi-view parking guidelines) | Rear (multi-view parking guidelines) | Rear (multi-view parking guidelines) |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Honda Amaze को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Honda Amaze को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ४६.७९ लाख – रु ५७.७५ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
८ भेरियन्ट: S MT, S CVT, VX MT, VX CVT, SMT BSVI PETROL, S-CVT BSVI PETROL, VX-MT BSVI PETROL, VX-CVT BSVI PETROL।
१,१९९ सीसी।