BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Honda official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Honda Dio 125 को मूल्य रु ३,१४,९०० – रु ३,३१,९०० छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ४ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Syakar Trading।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
ईएमआई सुरु: रु ३,८३० / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| STD | रु ३,१४,९००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| DLX | रु ३,३१,९००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| DLX BS6 | रु ३,३१,९००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| STD BS6 | रु ३,१४,९००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | STD | DLX | DLX BS6 | STD BS6 |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १२४ cc | १२४ cc | — | — |
| इन्धन | Petrol | Petrol | — | — |
| अधिकतम पावर | ६.१ kW (८.३ PS) | ६.१ kW (८.३ PS) | — | — |
| अधिकतम टर्क | १०.४ Nm | १०.४ Nm | — | — |
| ट्रान्समिसन | Automatic | Automatic | — | — |
| स्टार्ट | Self | Self | — | — |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ५.३ l | ५.३ l | — | — |
| नाप र तौल | ||||
| बडी | Scooter | Scooter | — | — |
| लम्बाइ | १,८३० mm | १,८३० mm | — | — |
| चौडाइ | ७०७ mm | ७०७ mm | — | — |
| उचाइ | १,१७२ mm | १,१७२ mm | — | — |
| ह्विलबेस | १,२६० mm | १,२६० mm | — | — |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १७१ mm | १७१ mm | — | — |
| तौल | १०४ kg | १०४ kg | — | — |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | — | — |
| पछाडिको ब्रेक | Drum | Drum | — | — |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Telescopic | Telescopic | — | — |
| पछाडिको सस्पेन्सन | 3-step adjustable spring-loaded hydraulic | 3-step adjustable spring-loaded hydraulic | — | — |
| अगाडिको टायर | 90/90-12 54J | 90/90-12 54J | — | — |
| पछाडिको टायर | 90/100-10 53J | 90/100-10 53J | — | — |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Honda Dio 125 को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Honda Dio 125 को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ३,१४,९०० – रु ३,३१,९०० हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
४ भेरियन्ट: STD, DLX, DLX BS6, STD BS6।
१२३.९ सीसी।