BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Radiant Red · Image: Honda official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Honda City 5th Gen को मूल्य रु ६३ लाख – रु ८३.७६ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, १४ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Syakar Trading।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु १,३५,०५९ · ११.२५/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ७६,६२७ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| SV MT | रु ६३,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| V MT | रु ६६,७६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VX MT | रु ७१,७६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| ZX MT | रु ७७,५२,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| V CVT | रु ७२,७६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VX CVT | रु ७७,९१,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| ZX CVT | रु ८३,७६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| SVMT PETROL | रु ६३,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VMT PETROL | रु ६६,७६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VXMT PETROL | रु ७१,७६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| V-CVT PETROL | रु ७२,७६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| VX-CVT PETROL | रु ७७,९१,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| ZX-CVT PETROL | रु ८३,७६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| ZX-MT PETROL | रु ७७,५२,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | SV MT | V MT | VX MT | ZX MT |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १,४९८ cc | १,४९८ cc | १,४९८ cc | १,४९८ cc |
| सिलिन्डर | ४ | ४ | ४ | ४ |
| इन्धन | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| अधिकतम पावर | ८९ kW (१२१ PS) | ८९ kW (१२१ PS) | ८९ kW (१२१ PS) | ८९ kW (१२१ PS) |
| अधिकतम टर्क | १४५ Nm | १४५ Nm | १४५ Nm | १४५ Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | Manual | Manual | Manual |
| गियर | ६† | ६† | ६† | ६† |
| माइलेज (दाबी) | १७.८ km/l† | १७.८ km/l† | १७.८ km/l† | १७.८ km/l† |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ४० l | ४० l | ४० l | ४० l |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,५४९ mm | ४,५४९ mm | ४,५४९ mm | ४,५४९ mm |
| चौडाइ | १,७४८ mm | १,७४८ mm | १,७४८ mm | १,७४८ mm |
| उचाइ | १,४८९ mm | १,४८९ mm | १,४८९ mm | १,४८९ mm |
| ह्विलबेस | २,६०० mm | २,६०० mm | २,६०० mm | २,६०० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १६५ mm | १६५ mm | १६५ mm | १६५ mm |
| तौल | १,१५३ kg | १,१५३ kg | १,१५३ kg | १,१५३ kg |
| बुट स्पेस | ५०६ l | ५०६ l | ५०६ l | ५०६ l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Drum | Drum | Drum | Drum |
| अगाडिको सस्पेन्सन | McPherson strut with coil spring | McPherson strut with coil spring | McPherson strut with coil spring | McPherson strut with coil spring |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam with coil spring | Torsion beam with coil spring | Torsion beam with coil spring | Torsion beam with coil spring |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| टचस्क्रिन | ८ inch | ८ inch | ८ inch | ८ inch |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| क्यामेरा | LaneWatch camera | LaneWatch camera | LaneWatch camera | LaneWatch camera |
† विश्वव्यापी विवरण — नेपालमा फरक हुन सक्छ (निर्माताको अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटबाट)।
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Honda City 5th Gen को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Honda City 5th Gen को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ६३ लाख – रु ८३.७६ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
१४ भेरियन्ट: SV MT, V MT, VX MT, ZX MT, V CVT, VX CVT, ZX CVT, SVMT PETROL, VMT PETROL, VXMT PETROL, V-CVT PETROL, VX-CVT PETROL, ZX-CVT PETROL, ZX-MT PETROL।
निर्माताको दाबी अनुसार १८ किमी प्रति लिटर। वास्तविक माइलेज सडक र चलाउने तरिकाअनुसार फरक हुन्छ।
१,४९८ सीसी।