BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: BYD official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा BYD Seal को मूल्य रु १.१ करोड – रु १.९५ करोड छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ३ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Cimex Inc।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु २०,५६९ · १.७१/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु १,३३,५०९ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Dynamic | रु १,१०,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Premium | रु १,४५,५०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Seal (390 kW) | रु १,९५,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Dynamic | Premium | Seal (390 kW) |
|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | |||
| अधिकतम पावर | १५० kW (२०३.९ PS) | २३० kW (३१२.७ PS) | ३९० kW (५३०.३ PS) |
| अधिकतम टर्क | — | ३६० Nm | ६७० Nm |
| ड्राइभ | RWD | RWD | AWD |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | |||
| ब्याट्री | ६१.४४ kWh | ८२.५६ kWh | ८२.५६ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ४६० km | ५७० km | ५२० km |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | WLTP | WLTP |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | ७ kW | ७ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | — | १५० kW | १५० kW |
| नाप र तौल | |||
| सिट | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,८०० mm | ४,८०० mm | ४,८०० mm |
| चौडाइ | १,८७५ mm | १,८७५ mm | १,८७५ mm |
| उचाइ | १,४६० mm | १,४६० mm | १,४६० mm |
| ह्विलबेस | २,९२० mm | २,९२० mm | २,९२० mm |
| तौल | १,९२२ kg | २,०५५ kg | २,१८५ kg |
| बुट स्पेस | ४०० l | ४०० l | ४०० l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | |||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated & drilled disc | Ventilated & drilled disc |
| पछाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Double wishbone | Double wishbone | Double wishbone |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| अगाडिको टायर | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| पछाडिको टायर | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| सुविधा र सुरक्षा | |||
| एयरब्याग | ९ | ९ | ९ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Emergency Lane Keeping Assist (ELKA), Predictive Collision Warning (PCW), Traffic Sign Recognition (TSR), Intelligent Speed Limit Control (ISLC), Front Cross Traffic Alert & Brake, Rear Cross Traffic Alert & Brake, Blind Spot Detection (BSD), Door Open Warning (DOW), High Beam Assist (HMA), Driver Attention Warning (DAW) | Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Emergency Lane Keeping Assist (ELKA), Predictive Collision Warning (PCW), Traffic Sign Recognition (TSR), Intelligent Speed Limit Control (ISLC), Front Cross Traffic Alert & Brake, Rear Cross Traffic Alert & Brake, Blind Spot Detection (BSD), Door Open Warning (DOW), High Beam Assist (HMA), Driver Attention Warning (DAW) | Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Emergency Lane Keeping Assist (ELKA), Predictive Collision Warning (PCW), Traffic Sign Recognition (TSR), Intelligent Speed Limit Control (ISLC), Front Cross Traffic Alert & Brake, Rear Cross Traffic Alert & Brake, Blind Spot Detection (BSD), Door Open Warning (DOW), High Beam Assist (HMA), Driver Attention Warning (DAW) |
| टचस्क्रिन | १५.६ inch | १५.६ inch | १५.६ inch |
| सनरुफ | Panoramic glass roof | Panoramic glass roof | Panoramic glass roof |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | 360° | 360° |
| वारेन्टी | |||
| वारेन्टी | ८ years | ८ years | ८ years |
| वारेन्टी दूरी | १,६०,००० km | १,६०,००० km | १,६०,००० km |
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,६०,००० km | १,६०,००० km | १,६०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | 8 years / 1,60,000 km battery and vehicle warranty (terms apply) | 8 years / 1,60,000 km battery and vehicle warranty (terms apply) | 8 years / 1,60,000 km battery and vehicle warranty (terms apply) |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
BYD Seal को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
BYD Seal को अनुमानित शोरुम मूल्य रु १.१ करोड – रु १.९५ करोड हो (आधिकारिक वेबसाइटमा २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
३ भेरियन्ट: Dynamic, Premium, Seal (390 kW)।
निर्माताका अनुसार बढीमा ५७० किमी (WLTP)। वास्तविक रेन्ज प्रायः कम हुन्छ।
६१.४४ kWh, ८२.५६ kWh।