BYD ATTO 2 र Kaiyi X3 Pro EV: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
Essential | Standard | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ४५,९५,००० | रु ४५,९६,००० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ५५,७७० | रु ५५,७८२ |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs १.८६ | Rs १.८६ |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु १,८५६ | रु १,८५९ |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु १,११,३६० | रु १,११,५४० |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| मोटर पावर | १०० kW (१३६ PS) | ९९ kW (१३४.६ PS) |
| अधिकतम पावर | १०० kW (१३६ PS) | — |
| अधिकतम टर्क | २९० Nm | २६० Nm |
| ड्राइभ | FWD | — |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ४५.१२ kWh | ५३.६ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ३१२ km | ३७० km |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | NEDC |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | — |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | ८२ kW | — |
| एसी चार्ज समय | — | ८ h |
| डीसी चार्ज समय | — | ३० min |
| नाप र तौल | ||
| बडी | — | SUV |
| सिट | ५ | — |
| लम्बाइ | ४,३१० mm | ४,४४३ mm† |
| चौडाइ | १,८३० mm | १,८३१ mm† |
| उचाइ | १,६७५ mm | १,६४६ mm† |
| ह्विलबेस | २,६२० mm | २,६३२ mm† |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २०० mm | १८३ mm |
| तौल | — | १,६२० kg |
| बुट स्पेस | ३८० l | ३६० l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | — |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | — |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | — |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam | — |
| अगाडिको टायर | 215/60 R17 | — |
| पछाडिको टायर | 215/60 R17 | — |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ६ | — |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Auto Emergency Braking (AEB), Front Collision Warning (FCW), Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Assist (LDA), Traffic Sign Recognition (TSR), Intelligent Speed Limit Control (ISLC), Traffic Jam Assist (TJA) | — |
| टचस्क्रिन | १२.८ inch | १०.३ inch |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | Rear |
| रङ | Ski White, Harbour Grey, Cosmos Black, Breeze Green, Sailor Blue, Turquoise Blue | Glacier White, Phantom Black, Bloodstone Red, Phantom Grey, Shadow Blue Orchid, Silver Grey, Glazed Orchid |
| वारेन्टी | ||
| वारेन्टी | ६ years | — |
| वारेन्टी दूरी | १,५०,००० km | — |
| ब्याट्री वारेन्टी | ६ years | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,५०,००० km | १,५०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | 6 years / 1,50,000 km battery and vehicle warranty (terms apply) | 8 years / 150,000 km on high-voltage battery and EV components |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

