BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Mahindra official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Mahindra Scorpio N को मूल्य रु ८२.५ लाख – रु १.३८ करोड छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ८ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Agni Group।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
ईएमआई सुरु: रु १,००,३४४ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Z4 Diesel 2WD MT | रु ८२,५०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Z4 Diesel 4WD MT | रु ९३,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Z8 Diesel 4WD MT | रु १,१५,५०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Z8L Diesel 4WD AT | रु १,३६,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| DIESEL Z4 2WD MT 7STR | रु ८२,५०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| DIESEL Z4 4WD MT 7STR | रु ९४,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| DIESEL Z8 4WD MT 7STR | रु १,१५,५०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| DIESEL Z8L 4WD AT 7STR | रु १,३८,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Z4 Diesel 2WD MT | Z4 Diesel 4WD MT | Z8 Diesel 4WD MT | Z8L Diesel 4WD AT |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्धन | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| अधिकतम पावर | ९७ kW (१३१.९ PS) | १२८.६ kW (१७४.८ PS) | १२८.६ kW (१७४.८ PS) | १२८.६ kW (१७४.८ PS) |
| अधिकतम टर्क | ३०० Nm | ३७० Nm | ३७० Nm | ४०० Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | Manual | Manual | Automatic |
| गियर | ६ | ६ | ६ | ६ |
| ड्राइभ | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ५७ l | ५७ l | ५७ l | ५७ l |
| नाप र तौल | ||||
| बडी | SUV | SUV | SUV | SUV |
| सिट | ७ | ७ | ७ | ७ |
| लम्बाइ | ४,६६२ mm | ४,६६२ mm | ४,६६२ mm | ४,६६२ mm |
| चौडाइ | १,९१७ mm | १,९१७ mm | १,९१७ mm | १,९१७ mm |
| उचाइ | १,८५७ mm | १,८५७ mm | १,८५७ mm | १,८५७ mm |
| ह्विलबेस | २,७५० mm | २,७५० mm | २,७५० mm | २,७५० mm |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Double wishbone with coil-over shocks (FDD, MTV-CL) | Double wishbone with coil-over shocks (FDD, MTV-CL) | Double wishbone with coil-over shocks (FDD, MTV-CL) | Double wishbone with coil-over shocks (FDD, MTV-CL) |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Pentalink with Watt's linkage (FDD, MTV-CL) | Pentalink with Watt's linkage (FDD, MTV-CL) | Pentalink with Watt's linkage (FDD, MTV-CL) | Pentalink with Watt's linkage (FDD, MTV-CL) |
| अगाडिको टायर | — | — | — | 255/60 R18 |
| पछाडिको टायर | — | — | — | 255/60 R18 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | २ | २ | ६ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छैन | छैन | छ | छ |
| टचस्क्रिन | ८ inch | ८ inch | ८ inch | ८ inch |
| सनरुफ | No | No | Yes | Yes |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| क्यामेरा | — | — | Rear | Rear |
| रङ | Dazzling Silver, Deep Forest, Grand Canyon, Red Rage, Napoli Black, Everest White | Dazzling Silver, Deep Forest, Grand Canyon, Red Rage, Napoli Black, Everest White | Dazzling Silver, Deep Forest, Grand Canyon, Red Rage, Napoli Black, Everest White | Dazzling Silver, Deep Forest, Grand Canyon, Red Rage, Napoli Black, Everest White |
| ३ नोभेम्बर २०२६ | रु ९४ लाख |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु ९३ लाख |
| ३ नोभेम्बर २०२६ | रु १.३८ करोड |
| २३ अक्टोबर २०२६ | रु १.३६ करोड |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Mahindra Scorpio N को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Mahindra Scorpio N को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ८२.५ लाख – रु १.३८ करोड हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
८ भेरियन्ट: Z4 Diesel 2WD MT, Z4 Diesel 4WD MT, Z8 Diesel 4WD MT, Z8L Diesel 4WD AT, DIESEL Z4 2WD MT 7STR, DIESEL Z4 4WD MT 7STR, DIESEL Z8 4WD MT 7STR, DIESEL Z8L 4WD AT 7STR।