BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: JY (Junyeao) official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा JY (Junyeao) Air को मूल्य रु ५७.९९ लाख – रु ६७.९९ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, २ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: LRR Motors।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु २२,१२४ · १.८४/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु ७०,३८३ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| Base | रु ५७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Upper | रु ६७,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | Base | Upper |
|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| अधिकतम पावर | ९९ kW (१३४.६ PS) | ९९ kW (१३४.६ PS) |
| अधिकतम टर्क | २५० Nm | २५० Nm |
| ट्रान्समिसन | Single-speed | Single-speed |
| गियर | १ | १ |
| ड्राइभ | RWD | RWD |
| उच्च गति | १७० km/h | १७० km/h |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ५१ kWh | ६४ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ३५५ km | ४४० km |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTC | WLTC |
| एसी चार्जिङ | ११ kW | ११ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | ७० kW | ९० kW |
| एसी चार्ज समय | ५.३ h | ६.५ h |
| डीसी चार्ज समय | ३० min | २१ min |
| नाप र तौल | ||
| बडी | Sedan | Sedan |
| लम्बाइ | ४,५५० mm | ४,५५० mm |
| चौडाइ | १,८६० mm | १,८६० mm |
| उचाइ | १,५१५ mm | १,५१५ mm |
| ह्विलबेस | २,८०० mm | २,८०० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १७२ mm | १७२ mm |
| तौल | १,६४५ kg | १,७७० kg |
| बुट स्पेस | ४३० l | ४३० l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | MacPherson strut |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Five-link | Five-link |
| अगाडिको टायर | 215/60 R17 | 235/45 R19 |
| पछाडिको टायर | 215/60 R17 | 235/45 R19 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Forward collision warning, Autonomous emergency braking, Lane departure warning, Lane keeping assist, Emergency lane keeping, Blind spot detection, Lane change warning, Door open warning, Rear cross traffic alert, Rear cross traffic braking, Intelligent speed assist, Adaptive cruise control, Lane centering control, Rear collision warning, Integrated cruise assist | Forward collision warning, Autonomous emergency braking, Lane departure warning, Lane keeping assist, Emergency lane keeping, Blind spot detection, Lane change warning, Door open warning, Rear cross traffic alert, Rear cross traffic braking, Intelligent speed assist, Adaptive cruise control, Lane centering control, Rear collision warning, Integrated cruise assist |
| टचस्क्रिन | १५.६ inch | १५.६ inch |
| सनरुफ | No | Panoramic |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | 360° |
| रङ | Dual Color (white body, black roof), Aurora Green, Moon White, Meteorite Blue | Dual Color (white body, black roof), Aurora Green, Moon White, Meteorite Blue |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
JY (Junyeao) Air को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
JY (Junyeao) Air को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ५७.९९ लाख – रु ६७.९९ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
२ भेरियन्ट: Base, Upper।
निर्माताका अनुसार बढीमा ४४० किमी (WLTC)। वास्तविक रेन्ज प्रायः कम हुन्छ।
५१ kWh, ६४ kWh।