BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: MG official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा MGU9 EV को मूल्य रु ९८.९९ लाख – रु १.११ करोड छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ३ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Paramount Motors।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
वार्षिक चलाउने खर्च: रु ३६,६०२ · ३.०५/km · वर्षमा १२,००० किमी चलाउँदा इन्धन वा बिजुली
ईएमआई सुरु: रु १,२०,१४६ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| LUX | रु ९८,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Flagship | रु १,११,००,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Standard | रु ९८,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | LUX | Flagship | Standard |
|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | |||
| अधिकतम पावर | ३२५ kW (४४१.९ PS) | ३२५ kW (४४१.९ PS) | — |
| ड्राइभ | AWD (4x4) | AWD (4x4) | — |
| उच्च गति | १९० km/h | १९० km/h | — |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | |||
| ब्याट्री | १०२.२ kWh | १०२.२ kWh | — |
| रेन्ज (दाबी) | ४३० km | ४३० km | — |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | WLTP | — |
| एसी चार्जिङ | ११ kW | ११ kW | — |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | ११५ kW | ११५ kW | — |
| एसी चार्ज समय | १२ h | १२ h | — |
| डीसी चार्ज समय | ४२ min | ४२ min | — |
| नाप र तौल | |||
| लम्बाइ | ५,५०० mm | ५,५०० mm | — |
| चौडाइ | १,९९७ mm | १,९९७ mm | — |
| उचाइ | १,८७४ mm | १,८७४ mm | — |
| ह्विलबेस | ३,३०० mm | ३,३०० mm | — |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २३० mm | २३० mm | — |
| तौल | २,८१५ kg | २,८१५ kg | — |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | |||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | — |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc | — |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | — |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Double wishbone, air springs | Double wishbone, air springs | — |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link, air springs | Multi-link, air springs | — |
| अगाडिको टायर | 275/60 R19 | 275/55 R20 | — |
| पछाडिको टायर | 275/60 R19 | 275/55 R20 | — |
| सुविधा र सुरक्षा | |||
| एयरब्याग | ७ | ७ | — |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ | — |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Assist, Autonomous Emergency Braking, Lane Change Assist, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Emergency Lane Keep Assist, Blind Spot Detection, Forward Collision Warning, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Door Open Warning, Driver Monitor System | Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Assist, Autonomous Emergency Braking, Lane Change Assist, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Emergency Lane Keep Assist, Blind Spot Detection, Forward Collision Warning, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Door Open Warning, Driver Monitor System | — |
| टचस्क्रिन | १२.३ inch | १२.३ inch | — |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ | — |
| क्यामेरा | 360° | 360° | — |
| रङ | Highland Green, Riverstone Blue, Midnight Black, Pearl White, Canyon Grey | Highland Green, Riverstone Blue, Midnight Black, Pearl White, Canyon Grey | — |
| वारेन्टी | |||
| वारेन्टी | १ years | १ years | — |
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years | — |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,५०,००० km | १,५०,००० km | — |
| वारेन्टी विवरण | Vehicle 1 year; traction motor 5 years or 1,00,000 km; high-voltage battery 8 years or 1,50,000 km (whichever is earlier). Front/rear motor torque 250/450 Nm. DC time is 20-80%, AC 5-100%. | Vehicle 1 year; traction motor 5 years or 1,00,000 km; high-voltage battery 8 years or 1,50,000 km (whichever is earlier). Front/rear motor torque 250/450 Nm. DC time is 20-80%, AC 5-100%. | — |
रेन्ज र माइलेज उत्पादकको दाबी हो; वास्तविक प्रयोगमा प्रायः कम हुन्छ। विवरणको स्रोत
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
MGU9 EV को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
MGU9 EV को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ९८.९९ लाख – रु १.११ करोड हो (आधिकारिक वेबसाइटमा २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
३ भेरियन्ट: LUX, Flagship, Standard।
निर्माताका अनुसार बढीमा ४३० किमी (WLTP)। वास्तविक रेन्ज प्रायः कम हुन्छ।
१०२.२ kWh।