BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Tata official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Tata Safari को मूल्य रु १,१८,९९,००० – रु १,३१,९९,००० छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ४ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Sipradi Trading।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
ईएमआई सुरु: रु १,४४,७२७ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| 7S Adventure X+ AT | रु १,१८,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| 7S Accomplished X+ MT | रु १,२१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| 7S Accomplished X+ AT | रु १,२९,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| 7S Accomplished X+ AT Dark | रु १,३१,९९,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | 7S Adventure X+ AT | 7S Accomplished X+ MT | 7S Accomplished X+ AT | 7S Accomplished X+ AT Dark |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १,९५६ cc | १,९५६ cc | १,९५६ cc | १,९५६ cc |
| सिलिन्डर | ४ | ४ | ४ | ४ |
| इन्धन | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| अधिकतम पावर | १२५ kW (१७० PS) | १२५ kW (१७० PS) | १२५ kW (१७० PS) | १२५ kW (१७० PS) |
| अधिकतम टर्क | ३५० Nm | ३५० Nm | ३५० Nm | ३५० Nm |
| ट्रान्समिसन | 6-speed automatic | 6-speed manual | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| गियर | ६ | ६ | ६ | ६ |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ५० l | ५० l | ५० l | ५० l |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ७ | ७ | ७ | ७ |
| लम्बाइ | ४,६६८ mm | ४,६६८ mm | ४,६६८ mm | ४,६६८ mm |
| चौडाइ | १,९२२ mm | १,९२२ mm | १,९२२ mm | १,९२२ mm |
| उचाइ | १,७९५ mm | १,७९५ mm | १,७९५ mm | १,७९५ mm |
| ह्विलबेस | २,७४१ mm | २,७४१ mm | २,७४१ mm | २,७४१ mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २०५ mm | २०५ mm | २०५ mm | २०५ mm |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Independent lower wishbone, McPherson strut with coil spring and anti-roll bar | Independent lower wishbone, McPherson strut with coil spring and anti-roll bar | Independent lower wishbone, McPherson strut with coil spring and anti-roll bar | Independent lower wishbone, McPherson strut with coil spring and anti-roll bar |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Semi-independent twist blade with Panhard rod and coil spring | Semi-independent twist blade with Panhard rod and coil spring | Semi-independent twist blade with Panhard rod and coil spring | Semi-independent twist blade with Panhard rod and coil spring |
| अगाडिको टायर | — | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| पछाडिको टायर | — | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | ६ | ७ | ७ | ७ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control (AT), Driver Doze-off Alert, 12 other ADAS functions | Level 2 ADAS with 20 functions, Adaptive Cruise Control (AT), Forward Collision Warning, Adaptive Steering Assist, Blind Spot Monitoring, Lane Change Alert, Intelligent Speed Assist (traffic sign), Door Open Alert | Level 2 ADAS with 20 functions, Adaptive Cruise Control (AT), Forward Collision Warning, Adaptive Steering Assist, Blind Spot Monitoring, Lane Change Alert, Intelligent Speed Assist (traffic sign), Door Open Alert | Level 2 ADAS with 20 functions, Adaptive Cruise Control (AT), Forward Collision Warning, Adaptive Steering Assist, Blind Spot Monitoring, Lane Change Alert, Intelligent Speed Assist (traffic sign), Door Open Alert |
| टचस्क्रिन | १०.३ inch | १२.३ inch | १२.३ inch | १२.३ inch |
| सनरुफ | Panoramic (voice-assisted) | Panoramic (voice-assisted) | Panoramic (voice-assisted) | Panoramic (voice-assisted) |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | 360° | 360° | 360° |
| रङ | Cosmic Gold, Frost White, Royal Blue, Supernova Copper, Pure Grey | Cosmic Gold, Frost White, Royal Blue, Supernova Copper, Pure Grey | Cosmic Gold, Frost White, Royal Blue, Supernova Copper, Pure Grey | Cosmic Gold, Frost White, Royal Blue, Supernova Copper, Pure Grey |
| वारेन्टी | ||||
| वारेन्टी | ३ years | ३ years | ३ years | ३ years |
| वारेन्टी दूरी | १,००,००० km | १,००,००० km | १,००,००० km | १,००,००० km |
| वारेन्टी विवरण | 3 years / 1,00,000 km, whichever ends earlier | 3 years / 1,00,000 km, whichever ends earlier | 3 years / 1,00,000 km, whichever ends earlier | 3 years / 1,00,000 km, whichever ends earlier |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Tata Safari को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Tata Safari को अनुमानित शोरुम मूल्य रु १,१८,९९,००० – रु १,३१,९९,००० हो (आधिकारिक वेबसाइटमा २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
४ भेरियन्ट: 7S Adventure X+ AT, 7S Accomplished X+ MT, 7S Accomplished X+ AT, 7S Accomplished X+ AT Dark।
१,९५६ सीसी।