BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Tata official (आधिकारिक स्रोत)
Tata Yodha SC नेपालमा बिक्रीमा छ। बिक्रेता: Sipradi Trading। आधिकारिक मूल्य प्रकाशित छैन।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| 4X4 | मूल्यका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् | |
| 4X2 1500 | मूल्यका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् | |
| 4X2 | मूल्यका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
| Specification | 4X4 | 4X2 1500 | 4X2 |
|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | |||
| इन्जिन | २,९५६ cc | २,९५६ cc | २,९५६ cc |
| सिलिन्डर | ४ | ४ | ४ |
| इन्धन | Diesel | Diesel | Diesel |
| अधिकतम पावर | ६४ kW (८७ PS) | ६४ kW (८७ PS) | ६४ kW (८७ PS) |
| अधिकतम टर्क | २५० Nm | २५० Nm | २५० Nm |
| ड्राइभ | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | |||
| इन्धन ट्याङ्की | ४५ l | ४५ l | ४५ l |
| नाप र तौल | |||
| बडी | Single Cab Pickup | Single Cab Pickup | Single Cab Pickup |
| लम्बाइ | ५,००५ mm | ५,३५० mm | ५,३५० mm |
| चौडाइ | १,८६० mm | १,८६० mm | १,८६० mm |
| ह्विलबेस | २,८२५ mm | ३,१५० mm | ३,१५० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १९० mm | २१० mm | २१० mm |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | |||
| अगाडिको सस्पेन्सन | Rigid suspension with leaf spring & shock absorber | Rigid suspension with leaf spring & shock absorber | Rigid suspension with leaf spring & shock absorber |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Semi-elliptical leaf spring | Semi-elliptical leaf spring | Semi-elliptical leaf spring |
| अगाडिको टायर | 195 R15 LT | 215/75 R16 LT | 215/75 R16 LT |
| पछाडिको टायर | 195 R15 LT | 215/75 R16 LT | 215/75 R16 LT |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Tata Yodha SC को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
३ भेरियन्ट: 4X4, 4X2 1500, 4X2।
२,९५६ सीसी।