BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Hyundai official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Hyundai Tucson को मूल्य रु १,०७,९६,००० – रु १,६०,९६,००० छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ४ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Laxmi Intercontinental।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
ईएमआई सुरु: रु १,३१,३११ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| GL 2WD MT | रु १,०७,९६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| GLX 2WD AT | रु १,३७,९६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| GLX+ 2WD AT | रु १,४४,९६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| GLX 4WD AT(डिजेल) | रु १,६०,९६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | GL 2WD MT | GLX 2WD AT | GLX+ 2WD AT | GLX 4WD AT |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | १,९९९ cc | १,९९९ cc | १,९९९ cc | १,९९८ cc |
| सिलिन्डर | ४ | ४ | ४ | ४ |
| इन्धन | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel |
| अधिकतम पावर | ११४.७ kW (१५६ PS) | ११४.७ kW (१५६ PS) | ११४.७ kW (१५६ PS) | १३६.८ kW (१८६ PS) |
| अधिकतम टर्क | १९२.२ Nm | १९२.२ Nm | १९२.२ Nm | ४१६.८ Nm |
| ट्रान्समिसन | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| गियर | ६ | ६ | ६ | ८ |
| ड्राइभ | 2WD | 2WD | 2WD | AWD |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | ५ |
| लम्बाइ | ४,६३० mm | ४,६३० mm | ४,६३० mm | ४,६३० mm |
| चौडाइ | १,८६५ mm | १,८६५ mm | १,८६५ mm | १,८६५ mm |
| उचाइ | १,६६५ mm | १,६६५ mm | १,६६५ mm | १,६६५ mm |
| ह्विलबेस | २,७५५ mm | २,७५५ mm | २,७५५ mm | २,७५५ mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १८१ mm | १८१ mm | १८१ mm | १८१ mm |
| तौल | १,४२९ kg | १,४५७ kg | १,४५७ kg | १,६१० kg |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Solid disc | Solid disc | Solid disc | Solid disc |
| अगाडिको सस्पेन्सन | McPherson strut | McPherson strut | McPherson strut | McPherson strut |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| अगाडिको टायर | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| पछाडिको टायर | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| रङ | White Cream, Shimmering Silver, Titan Gray, Crimson Red, Deep Sea, Silky Bronze, Amazon Gray, Phantom Black | White Cream, Shimmering Silver, Titan Gray, Crimson Red, Deep Sea, Silky Bronze, Amazon Gray, Phantom Black | White Cream, Shimmering Silver, Titan Gray, Crimson Red, Deep Sea, Silky Bronze, Amazon Gray, Phantom Black | White Cream, Shimmering Silver, Titan Gray, Crimson Red, Deep Sea, Silky Bronze, Amazon Gray, Phantom Black |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Hyundai Tucson को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Hyundai Tucson को अनुमानित शोरुम मूल्य रु १,०७,९६,००० – रु १,६०,९६,००० हो (आधिकारिक वेबसाइटमा २३ अक्टोबर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
४ भेरियन्ट: GL 2WD MT, GLX 2WD AT, GLX+ 2WD AT, GLX 4WD AT।
१,९९८ सीसी, १,९९९ सीसी।