MGU9 EV र Nissan Navara: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
LUX | Standard | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ९८,९९,००० | रु १,०१,५०,००० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु १,२०,१४६ | रु १,२३,४५४ |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs ३.०५ | उपलब्ध छैन |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु ३,०५० | उपलब्ध छैन |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु १,८३,००० | उपलब्ध छैन |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| मोटर पावर | ३२५ kW (४४१.९ PS) | — |
| अधिकतम पावर | ३२५ kW (४४१.९ PS) | १४० kW (१९०.३ PS) |
| अधिकतम टर्क | — | ४५० Nm |
| ड्राइभ | AWD (4x4) | 4WD (shift-on-the-fly) |
| उच्च गति | १९० km/h | — |
| इन्जिन | — | २,४८८ cc |
| सिलिन्डर | — | ४ |
| इन्धन | — | Diesel |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | १०२.२ kWh | — |
| रेन्ज (दाबी) | ४३० km | — |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | — |
| एसी चार्जिङ | ११ kW | — |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | ११५ kW | — |
| एसी चार्ज समय | १२ h | — |
| डीसी चार्ज समय | ४२ min | — |
| इन्धन ट्याङ्की | — | ८० l |
| नाप र तौल | ||
| बडी | — | Double-cab pickup |
| सिट | — | ५ |
| लम्बाइ | ५,५०० mm | ५,२५५ mm |
| चौडाइ | १,९९७ mm | १,८५० mm |
| उचाइ | १,८७४ mm | — |
| ह्विलबेस | ३,३०० mm | ३,१५० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २३० mm | — |
| तौल | २,८१५ kg | — |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Drum |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Double wishbone, air springs | Independent double wishbone |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link, air springs | Multi-leaf |
| अगाडिको टायर | 275/60 R19 | — |
| पछाडिको टायर | 275/60 R19 | — |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ७ | — |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Assist, Autonomous Emergency Braking, Lane Change Assist, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Emergency Lane Keep Assist, Blind Spot Detection, Forward Collision Warning, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Door Open Warning, Driver Monitor System | — |
| टचस्क्रिन | १२.३ inch | — |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | — |
| क्यामेरा | 360° | — |
| रङ | Highland Green, Riverstone Blue, Midnight Black, Pearl White, Canyon Grey | Alabaster White, Flame Red, Savannah Yellow, Earth Bronze, Starburst Silver, Twilight Grey, Metallic Black, Cayman Blue |
| वारेन्टी | ||
| वारेन्टी | १ years | — |
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | — |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,५०,००० km | — |
| वारेन्टी विवरण | Vehicle 1 year; traction motor 5 years or 1,00,000 km; high-voltage battery 8 years or 1,50,000 km (whichever is earlier). Front/rear motor torque 250/450 Nm. DC time is 20-80%, AC 5-100%. | — |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

