BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Mahindra official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Mahindra Scorpio Pickup को मूल्य रु ५४.८५ लाख – रु ५८.२ लाख छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, ४ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Agni Group।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
ईएमआई सुरु: रु ६६,७१४ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| S6 2WD | मूल्यका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् | |
| DC S6 4WD | रु ५४,८५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| DC S10 4WD | रु ५८,२०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| D/C S6 4WD | रु ५४,८५,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| D/C S10 4WD | रु ५८,२०,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
नेपाली विवरण छिट्टै आउँदैछ। तलका मूल्य र विवरण पूर्ण छन्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | S6 2WD | DC S6 4WD | DC S10 4WD | D/C S6 4WD |
|---|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||||
| इन्जिन | २,१७९ cc | २,१७९ cc | २,१७९ cc | — |
| सिलिन्डर | ४ | ४ | ४ | — |
| इन्धन | Diesel | Diesel | Diesel | — |
| अधिकतम पावर | १०४.४ kW (१४१.९ PS) | १०४.४ kW (१४१.९ PS) | १०४.४ kW (१४१.९ PS) | — |
| अधिकतम टर्क | ३२० Nm | ३२० Nm | ३२० Nm | — |
| ट्रान्समिसन | Manual | Manual | Manual | — |
| गियर | ६ | ६ | ६ | — |
| ड्राइभ | 2WD | 4WD | 4WD | — |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||||
| इन्धन ट्याङ्की | ८० l | ८० l | ८० l | — |
| नाप र तौल | ||||
| सिट | ५ | ५ | ५ | — |
| लम्बाइ | ५,१७५ mm | ५,१७५ mm | ५,१७५ mm | — |
| चौडाइ | १,८२० mm | १,८२० mm | १,८२० mm | — |
| उचाइ | १,९१५ mm | १,९१५ mm | १,९१५ mm | — |
| ह्विलबेस | ३,०४० mm | ३,०४० mm | ३,०४० mm | — |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २१० mm | २१० mm | २१० mm | — |
| तौल | २,१५५ kg | २,१५५ kg | २,१५५ kg | — |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Disc | Disc | — |
| पछाडिको ब्रेक | Drum | Drum | Drum | — |
| एबीएस | ABS | ABS | ABS | — |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Independent, wishbone type | Independent, wishbone type | Independent, wishbone type | — |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Leaf spring with shock absorber | Leaf spring with shock absorber | Leaf spring with shock absorber | — |
| अगाडिको टायर | P 245/75 R16 | P 245/75 R16 | P 245/75 R16 | — |
| सुविधा र सुरक्षा | ||||
| एयरब्याग | २ | २ | २ | — |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छैन | छैन | छैन | — |
| टचस्क्रिन | — | — | ७ inch | — |
| क्रुज कन्ट्रोल | — | — | छ | — |
| क्यामेरा | — | — | Rear | — |
| रङ | White, Silver, Red, Black | White, Silver, Red, Black | White, Silver, Red, Black | — |
| वारेन्टी | ||||
| वारेन्टी | २ years | २ years | २ years | — |
| वारेन्टी दूरी | ५०,००० km | ५०,००० km | ५०,००० km | — |
| वारेन्टी विवरण | 2 years or 50,000 km | 2 years or 50,000 km | 2 years or 50,000 km | — |
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Mahindra Scorpio Pickup को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Mahindra Scorpio Pickup को अनुमानित शोरुम मूल्य रु ५४.८५ लाख – रु ५८.२ लाख हो (आधिकारिक वेबसाइटमा ५ नोभेम्बर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
५ भेरियन्ट: S6 2WD, DC S6 4WD, DC S10 4WD, D/C S6 4WD, D/C S10 4WD।
२,१७९ सीसी।