Deepal S05 र Wuling Eksion: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
Plus | Standard | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ५७,९९,००० | रु ५७,९९,००० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ७०,३८३ | रु ७०,३८३ |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs १.५३ | Rs २.०२ |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु १,५३२ | रु २,०१८ |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु ९१,९२० | रु १,२१,०८० |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| अधिकतम पावर | ९९ kW (१३४.६ PS) | १५० kW (२०३.९ PS) |
| अधिकतम टर्क | ३२० Nm | ३१० Nm |
| ट्रान्समिसन | — | Single reduction |
| गियर | — | १ |
| ड्राइभ | RWD | FWD |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ५६.१ kWh | ६९.२ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ४७० km | ४४० km |
| रेन्ज मापदण्ड | NEDC | WLTP |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | — |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | १५१.५ kW | — |
| डीसी चार्ज समय | १५ min | ३० min |
| नाप र तौल | ||
| बडी | SUV | — |
| सिट | ५ | ७ |
| लम्बाइ | ४,६२० mm | ४,७४५ mm |
| चौडाइ | १,९०० mm | १,८५० mm |
| उचाइ | १,६०० mm | १,७५५ mm |
| ह्विलबेस | २,८८० mm | २,८१० mm |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD and Brake Assist | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | McPherson |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link independent | Multi-link independent |
| अगाडिको टायर | 235/60 R18 | 215/55 R18 |
| पछाडिको टायर | 235/60 R18 | 215/55 R18 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ४ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Integrated Adaptive Cruise Control (IACC), Traffic Jam Assist (TJA), Lane Centering Control (LCC), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist (LKA), Traffic Sign Recognition (TSR), High Beam Assist (HMA), Remote Straight In and Out (RSIO) | Adaptive Cruise Control, Intelligent Driving Assist with lane keeping, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning, Blind Spot Detection, Lane Change Assist, Door Open Warning, Rear Cross Traffic Alert, Rear Collision Warning, Intelligent High Beam Assist |
| टचस्क्रिन | १५.४ inch | १२.८ inch |
| सनरुफ | — | Panoramic (electric) |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | 360° |
| रङ | Mercury Silver, Deep Space Black, Andromeda Blue, Ganymede Grey, Moonlight White | Starry Black, Frosty White, Haze Grey, Archipelago Blue |
| वारेन्टी | ||
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | २,४०,००० km | १,५०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | Changan original warranty: battery 8 years / 2,40,000 km, motor 8 years / 1,50,000 km. Optional extended programme (via Shikhar Insurance): up to 11 years / 3,00,000 km battery and 11 years / 2,00,000 km motor (terms apply) | Traction motor and high-voltage battery: 8 years or 150,000 km (whichever is earlier) |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

