BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Jetour official (आधिकारिक स्रोत)
नेपालमा Jetour T2 को मूल्य रु १,५५,९६,००० छ (अनुमानित एक्स-शोरुम, २ भेरियन्ट), पछिल्लो पटक २४ अक्टोबर २०२६ मा जाँचिएको। बिक्रेता: Laxmi Motorhub।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
ईएमआई सुरु: रु १,८९,६९४ / महिना · ५ वर्ष, ४०% डाउन पेमेन्ट →
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| PHEVआउँदै | रु १,५५,९६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
| Petrol AWD(पेट्रोल)आउँदै | रु १,५५,९६,०००अन्तिम जाँच: | अन्तिम जाँच: |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
केवल अनुमान। बैंकले सेवा शुल्क थप्न र फरक दर दिन सक्छ।
| Specification | PHEV | Petrol AWD |
|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| इन्जिन | १,४९९ cc† | १,९९८ cc† |
| सिलिन्डर | ४† | — |
| इन्धन | Petrol† | Petrol† |
| अधिकतम पावर | — | १८७ kW (२५४.२ PS)† |
| अधिकतम टर्क | — | ३९० Nm† |
| ट्रान्समिसन | 3-speed DHT (dedicated hybrid transmission)† | 7-speed DCT† |
| गियर | ३† | ७† |
| ड्राइभ | FWD† | 4WD (real-time)† |
| उच्च गति | १९० km/h† | १८० km/h† |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| इन्धन ट्याङ्की | ७० l† | ७० l† |
| नाप र तौल | ||
| बडी | SUV† | SUV† |
| सिट | ५† | ५† |
| लम्बाइ | ४,७८५ mm† | ४,७८५ mm† |
| चौडाइ | २,००६ mm† | २,००६ mm† |
| उचाइ | १,८७५ mm† | १,८८० mm† |
| ह्विलबेस | २,८०० mm† | २,८०० mm† |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २०५ mm† | २२० mm† |
| तौल | २,११० kg† | — |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc† | Ventilated disc† |
| पछाडिको ब्रेक | Disc† | Disc† |
| एबीएस | ABS with EBD† | ABS with EBD† |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson† | MacPherson† |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link† | Multi-link† |
| अगाडिको टायर | 255/55 R20† | — |
| पछाडिको टायर | 255/55 R20† | — |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ६† | ६† |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ† | छ† |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive cruise control, Traffic jam assist, Integrated cruise assist, Autonomous emergency braking, Forward collision warning, Lane departure warning, Lane keeping assist, Blind spot detection, Rear collision warning, Rear cross-traffic alert, Door opening warning† | — |
| टचस्क्रिन | १५.६ inch† | १५.६ inch† |
| सनरुफ | Panoramic† | — |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ† | छ† |
| क्यामेरा | 360°† | 360°† |
| वारेन्टी | ||
| वारेन्टी विवरण | Power battery 8 years or 1,60,000 km (global Jetour figure; Nepal terms not published)† | — |
† विश्वव्यापी विवरण — नेपालमा फरक हुन सक्छ (निर्माताको अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटबाट)।
Jetour T2 को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
Jetour T2 को अनुमानित शोरुम मूल्य रु १,५५,९६,००० हो (आधिकारिक वेबसाइटमा २४ अक्टोबर २०२६ मा जाँच गरिएको)। दर्ता र बीमा यसमा पर्दैन।
२ भेरियन्ट: PHEV, Petrol AWD।
निर्माताका अनुसार बढीमा १३९ किमी (NEDC (electric only))। वास्तविक रेन्ज प्रायः कम हुन्छ।
२६.७ kWh।
१,४९९ सीसी, १,९९८ सीसी।