BYD ATTO 2
रु ४५,९५,००० – रु ५१,९९,९९९
१०० किलोवाट, ३१२ किमी रेन्ज
+ तुलना गर्नुहोस्Image: Force Motors official (आधिकारिक स्रोत)
Force Motors Urbania नेपालमा बिक्रीमा छ। बिक्रेता: Siddhartha Bishwajyoti Multipurpose Company Pvt Ltd। आधिकारिक मूल्य प्रकाशित छैन।
+ तुलना गर्नुहोस्आधिकारिक स्रोत ↗
| भेरियन्ट | अनुमानित शोरुम मूल्य | अन्तिम जाँच |
|---|---|---|
| 3350WB 10+D | मूल्यका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् | |
| 3615WB 12+D | मूल्यका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् | |
| 4400WB 16+D | मूल्यका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् |
देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
| Specification | 3350WB 10+D | 3615WB 12+D | 4400WB 16+D |
|---|---|---|---|
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | |||
| इन्जिन | २,५९६ cc† | २,५९६ cc† | २,५९६ cc† |
| सिलिन्डर | ४† | ४† | ४† |
| इन्धन | Diesel† | Diesel† | Diesel† |
| अधिकतम पावर | ९९.९ kW (१३५.९ PS)† | ९९.९ kW (१३५.९ PS)† | ९९.९ kW (१३५.९ PS)† |
| अधिकतम टर्क | ३५० Nm† | ३५० Nm† | ३५० Nm† |
| ट्रान्समिसन | 5-speed manual† | 5-speed manual† | 5-speed manual† |
| गियर | ५† | ५† | ५† |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | |||
| इन्धन ट्याङ्की | ७० l† | ७० l† | ७० l† |
| नाप र तौल | |||
| सिट | ११† | १३† | १७† |
| लम्बाइ | ५,४४० mm† | ६,२२५ mm† | ७,०१० mm† |
| चौडाइ | २,०९५ mm† | २,०९५ mm† | २,०९५ mm† |
| उचाइ | २,५५० mm† | २,५५० mm† | २,५५० mm† |
| ह्विलबेस | ३,३५० mm† | ३,६१५ mm† | ४,४०० mm† |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १७० mm† | १७० mm† | १७० mm† |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | |||
| अगाडिको ब्रेक | Disc† | Disc† | Disc† |
| पछाडिको ब्रेक | Disc† | Disc† | Disc† |
| एबीएस | ABS with EBD† | ABS with EBD† | ABS with EBD† |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Independent, transverse leaf spring, anti-roll bar† | Independent, transverse leaf spring, anti-roll bar† | Independent, transverse leaf spring, anti-roll bar† |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Leaf spring, anti-roll bar† | Leaf spring, anti-roll bar† | Leaf spring, anti-roll bar† |
| अगाडिको टायर | 235/65 R16C† | 235/65 R16C† | 235/65 R16C† |
| पछाडिको टायर | 235/65 R16C† | 235/65 R16C† | 235/65 R16C† |
| सुविधा र सुरक्षा | |||
| एयरब्याग | २† | २† | २† |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ† | छ† | छ† |
| टचस्क्रिन | ९ inch† | ९ inch† | ९ inch† |
| क्यामेरा | Rear† | Rear† | Rear† |
† विश्वव्यापी विवरण — नेपालमा फरक हुन सक्छ (निर्माताको अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटबाट)।
अहिलेसम्म मूल्याङ्कन छैन। तपाईंसँग छ?
मूल्याङ्कन आगन्तुकका हुन् र देखाउनुअघि स्प्याम जाँचिन्छ। यसले हाम्रो क्रमलाई असर गर्दैन।
Force Motors Urbania को मूल्य घटेमा इमेल पाउनुहोस्। स्प्याम हुँदैन; एक क्लिकमा बन्द गर्न सकिन्छ।
३ भेरियन्ट: 3350WB 10+D, 3615WB 12+D, 4400WB 16+D।
२,५९६ सीसी।