MGS6 EV र Jaecoo J6T: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
Standard | Long Range RWD | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ७१,९९,००० | रु ७१,९९,००० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ८७,३७५ | रु ८७,३७५ |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs १.८६ | Rs १.९६ |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु १,८६४ | रु १,९५६ |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु १,११,८४० | रु १,१७,३६० |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| अधिकतम पावर | १८० kW (२४४.७ PS) | १३५ kW (१८३.५ PS) |
| अधिकतम टर्क | ३५० Nm | २२० Nm |
| ट्रान्समिसन | Fixed ratio | — |
| गियर | १ | — |
| ड्राइभ | RWD | RWD |
| उच्च गति | २०० km/h | १५० km/h |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ७७ kWh | ६५.६९ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ५३० km | ४३१ km |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | brand claim |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | ६.६ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | १४४ kW | १३० kW |
| एसी चार्ज समय | १२ h | — |
| डीसी चार्ज समय | ३८ min | २८ min |
| नाप र तौल | ||
| बडी | — | SUV |
| सिट | — | ५ |
| लम्बाइ | ४,७०८ mm | ४,४३३ mm |
| चौडाइ | १,९१२ mm | १,९१६ mm |
| उचाइ | १,६७२ mm | १,७४१ mm |
| ह्विलबेस | २,८३५ mm | २,७१५ mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १९५ mm | २२५ mm |
| तौल | १,९०८ kg | — |
| बुट स्पेस | ६७४ l | — |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Disc, 321 mm | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc, 340 mm | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson independent | MacPherson strut |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link | Independent |
| अगाडिको टायर | 245/50 R20 | 245/55 R19 |
| पछाडिको टायर | 245/50 R20 | 245/55 R19 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ७ | — |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control with Intelligent Cruise Assist, Active Emergency Braking with pedestrian and bicycle detection, Lane Keep Assist with Lane Departure Warning, Traffic Jam Assist, Intelligent Speed Limit Assist with Traffic Sign Recognition, Intelligent High Beam Assist, Driver Monitoring System, Blind Spot Detection, Lane Change Assist, Rear Cross Traffic Alert and Braking, Door Opening Warning | Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Blind Spot Monitoring (BSD), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Departure Reminder (DAI), Adaptive Cruise Control (ACC), Traffic Jam Assist (TJA) |
| टचस्क्रिन | १२.८ inch | १५.६ inch |
| सनरुफ | Panoramic glass roof with electric blind | Panoramic |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | 540° |
| रङ | Black, Grey, Blue, Silver, White | Urban Grey, Platinum Silver, Arctic White, Night Black, Toronto Red |
| वारेन्टी | ||
| वारेन्टी | १ years | — |
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,५०,००० km | १,८०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | Vehicle 1 year; traction motor 5 years or 100,000 km; high-voltage battery 8 years or 150,000 km (whichever is earlier) | Motor 8 years / 160,000 km; optional extended warranty (via insurance) to 11 years / 240,000 km battery, 11 years / 200,000 km motor |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

