Mahindra BE 6 र Jaecoo J5: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
Pack One Above 59 kWh | FWD | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ५७,००,००० | रु ५६,९९,००० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ६९,१८२ | रु ६९,१७० |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs १.३९ | Rs १.६४ |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु १,३९४ | रु १,६४० |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु ८३,६४० | रु ९८,४०० |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| अधिकतम पावर | ९९ kW (१३४.६ PS) | १५५ kW (२१०.७ PS) |
| अधिकतम टर्क | ३८० Nm | २८८ Nm |
| ड्राइभ | RWD | FWD |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ५९ kWh | ५८.९ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ५४३ km | ४६१ km |
| रेन्ज मापदण्ड | brand claim | brand claim |
| एसी चार्जिङ | — | ६.६ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | १४० kW | १३० kW |
| डीसी चार्ज समय | २० min | २८ min |
| नाप र तौल | ||
| बडी | SUV | — |
| सिट | ५† | ५ |
| लम्बाइ | ४,३७१ mm | ४,३८० mm |
| चौडाइ | १,९०७ mm | १,८६० mm |
| उचाइ | १,६२७ mm | १,६५० mm |
| ह्विलबेस | २,७७५ mm | २,६२० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | २०७ mm | १८५ mm |
| बुट स्पेस | ४५५ l | ४८० l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस | — | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | McPherson strut i-link independent with stabiliser bar | Independent |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link (5-link) independent with stabiliser bar | Multi-link |
| अगाडिको टायर | — | 235/55R18 |
| पछाडिको टायर | — | 235/55R18 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ६ | — |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | — | Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist (LKA), Blind Spot Detection (BSD), Lane Change Assist (LCA), Fatigue detection, Front Collision Warning, Autonomous Emergency Braking (AEB), Traffic Jam Assist, Door Open Warning (DOW), Adjustable Speed Limiter (ASL), Lane Departure Prevention (LDP), Full-speed Adaptive Cruise Control (ACC), Departure Reminder (DAI), Integrated Cruise (ICA), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Rear Cross Traffic Braking (RCTB), Intelligent Avoidance (IES), Intelligent Speed Limit (SLA), Intelligent Speed Alert (ISA), Rear Collision Warning (RCW), Multi-collision Braking (MCB), Emergency Lane Keeping (ELK) |
| टचस्क्रिन | १२.३ inch | १५.६ inch |
| सनरुफ | Fixed glass roof | Panoramic |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | Rear | 540° |
| रङ | — | Snowy White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue, Zircon Gray |
| वारेन्टी | ||
| ब्याट्री वारेन्टी | — | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | — | १,८०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | — | Motor 8 years / 160,000 km; optional extended warranty (via insurance) to 11 years / 240,000 km battery, 11 years / 200,000 km motor |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

