Dongfeng Nammi Box र Leapmotor T03: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
E2 330 | Standard | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ३०,९९,००० | रु ३४,००,००० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ३७,६१३ | रु ४१,२६६ |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs १.२२ | Rs १.८१ |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु १,२२१ | रु १,८०६ |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु ७३,२६० | रु १,०८,३६० |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| मोटर पावर | ४९.५ kW (६७.३ PS) | — |
| अधिकतम पावर | ४९.५ kW (६७.३ PS) | ६९.९ kW (९५ PS) |
| अधिकतम टर्क | — | १५८ Nm |
| ट्रान्समिसन | — | Single-speed |
| गियर | — | १ |
| ड्राइभ | — | FWD |
| उच्च गति | १४० km/h | १३० km/h |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ३१.४ kWh | ३७.३ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ३३० km | २६५ km |
| रेन्ज मापदण्ड | CLTC | WLTP |
| एसी चार्जिङ | — | ६.६ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | — | ४८ kW |
| डीसी चार्ज समय | — | ३६ min |
| नाप र तौल | ||
| बडी | — | Hatchback |
| सिट | ५ | — |
| लम्बाइ | ४,०३० mm | ३,६२० mm |
| चौडाइ | १,८१० mm | १,६५२ mm |
| उचाइ | १,५७० mm | १,५७७ mm |
| ह्विलबेस | २,६६० mm | २,४०० mm |
| बुट स्पेस | — | २१० l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | — |
| अगाडिको सस्पेन्सन | McPherson independent | McPherson |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam | Torsion beam |
| अगाडिको टायर | — | 165/65 R15 |
| पछाडिको टायर | — | 165/65 R15 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | २ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | — |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | — | ACC, CCS, FCW, AEB, LDW, ISA, BSD, DOW, LKA, DDAW |
| टचस्क्रिन | १२.८ inch | १० inch |
| सनरुफ | — | Panoramic |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | Rear |
| रङ | Red + White Roof, Pink + White Roof, Silver, Blue, White, Green, Purple + White Roof, Blue + White Roof, Green + White Roof | Starry Silver, Canopy Grey, Glacier Blue |
| वारेन्टी | ||
| वारेन्टी | — | ३ years |
| वारेन्टी दूरी | — | १,००,००० km |
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | २,००,००० km | १,६०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | Standard battery and motor warranty 8 years / 2,00,000 km; optional paid Premium Warranty 11 years / 2,50,000 km (conditions incl. insurance continuity apply) | 8 years / 1,60,000 km battery; 3 years / 1,00,000 km vehicle and e-powertrain |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

