BYD M6 र Wuling Darion: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
Standard | Standard | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ५८,९०,००० | रु ५९,९९,००० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ७१,४८८ | रु ७२,८११ |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs २.०९ | Rs २ |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु २,०९४ | रु १,९९६ |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु १,२५,६४० | रु १,१९,७६० |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| अधिकतम पावर | १०० kW (१३६ PS) | १५० kW (२०३.९ PS) |
| अधिकतम टर्क | २५० Nm | ३१० Nm |
| ट्रान्समिसन | — | Single reduction |
| गियर | — | १ |
| ड्राइभ | FWD | FWD |
| उच्च गति | १८० km/h | — |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ७१.८ kWh | ६९.२ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ४४० km | ४४५ km |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | WLTP |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | — |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | ११५ kW | — |
| डीसी चार्ज समय | ४० min | ३० min |
| नाप र तौल | ||
| सिट | ७ | ७ |
| लम्बाइ | ४,७१० mm | ४,९१० mm |
| चौडाइ | १,८१० mm | १,८७० mm |
| उचाइ | १,६९० mm | १,७७० mm |
| ह्विलबेस | २,८०० mm | २,९१० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १७० mm | — |
| बुट स्पेस | ५८० l | — |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | McPherson |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Multi-link | Multi-link independent |
| अगाडिको टायर | 225/55 R17 | 215/55 R17 |
| पछाडिको टायर | 225/55 R17 | 215/55 R17 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ६ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Autonomous Emergency Braking (AEB), Predictive Collision Warning (PCW), Rear Collision Warning (RCW), Blind Spot Detection (BSD), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Door Open Warning (DOW) | Adaptive Cruise Control, Intelligent Driving Assist with lane keeping, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning, Blind Spot Detection, Lane Change Assist, Door Open Warning, Rear Cross Traffic Alert, Rear Collision Warning, Intelligent High Beam Assist |
| टचस्क्रिन | १२.८ inch | १२.८ inch |
| सनरुफ | Panoramic | Electric |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | 360° |
| रङ | — | Haze Grey, Frosty White, Starry Black, Orchid Purple |
| वारेन्टी | ||
| वारेन्टी | ८ years | — |
| वारेन्टी दूरी | १,६०,००० km | — |
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,६०,००० km | १,५०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | 8 years / 1,60,000 km battery and vehicle warranty (terms apply) | Traction motor and high-voltage battery: 8 years or 150,000 km (whichever is earlier) |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

