BYD Dolphin र MG4 EV: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
Standard | Comfort | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ४१,१५,००० | रु ४१,४९,००० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ४९,९४४ | रु ५०,३५७ |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs १.६९ | Rs १.८७ |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु १,६९५ | रु १,८७० |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु १,०१,७०० | रु १,१२,२०० |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| अधिकतम पावर | ७० kW (९५.२ PS) | ९९ kW (१३४.६ PS) |
| अधिकतम टर्क | १८० Nm | २५० Nm |
| ड्राइभ | FWD | RWD |
| उच्च गति | — | १६० km/h |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ४४.९ kWh | ५१ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | ३४० km | ३५० km |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | WLTP |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | ७ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | ६० kW | ८५ kW |
| डीसी चार्ज समय | ४२ min | — |
| नाप र तौल | ||
| सिट | ५ | — |
| लम्बाइ | ४,२९० mm | ४,२८७ mm |
| चौडाइ | १,७७० mm | २,०६० mm |
| उचाइ | १,५७० mm | १,५०४ mm |
| ह्विलबेस | २,७०० mm | २,७०५ mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १७५ mm | — |
| तौल | — | १,६५५ kg |
| बुट स्पेस | ३४५ l | ३६३ l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | ABS with EBD |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | MacPherson |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam | 5-link independent |
| अगाडिको टायर | 195/60 R16 | — |
| पछाडिको टायर | 195/60 R16 | — |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ६ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | छ |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | Adaptive Cruise Control (ACC), Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Support (LKS), Rear Collision Warning (RCW), Blind Spot Detection (BSD), Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Adaptive Cruise Control, Active Emergency Braking (pedestrian and bicycle detection), Lane Keep Assist with Lane Departure Warning, Traffic Jam Assist, Intelligent Speed Limit Assist, Intelligent High Beam Assist, Driver Attention Alert |
| टचस्क्रिन | १२.८ inch | १०.३ inch |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | Rear |
| रङ | Urban Grey, Ski White, Atlantic Grey | Blue, White, Red, orange, Black |
| वारेन्टी | ||
| वारेन्टी | ८ years | १ years |
| वारेन्टी दूरी | १,६०,००० km | — |
| ब्याट्री वारेन्टी | ८ years | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | १,६०,००० km | १,५०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | 8 years / 1,60,000 km battery and vehicle warranty (terms apply) | Vehicle 1 year; high-voltage components 3 years or 100,000 km; high-voltage battery 8 years or 150,000 km (whichever is earlier) |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

