BYD ATTO 1 र Leapmotor T03: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
Dynamic | Standard | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ३०,७५,००० | रु ३४,००,००० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ३७,३२२ | रु ४१,२६६ |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs १.६८ | Rs १.८१ |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु १,६७८ | रु १,८०६ |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु १,००,६८० | रु १,०८,३६० |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| मोटर पावर | ४५ kW (६१.२ PS) | — |
| अधिकतम पावर | ४५ kW (६१.२ PS) | ६९.९ kW (९५ PS) |
| अधिकतम टर्क | १३५ Nm | १५८ Nm |
| ट्रान्समिसन | — | Single-speed |
| गियर | — | १ |
| ड्राइभ | FWD | FWD |
| उच्च गति | १३० km/h | १३० km/h |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| ब्याट्री | ३०.०८ kWh | ३७.३ kWh |
| रेन्ज (दाबी) | २३० km | २६५ km |
| रेन्ज मापदण्ड | WLTP | WLTP |
| एसी चार्जिङ | ७ kW | ६.६ kW |
| डीसी फास्ट चार्जिङ | ३० kW | ४८ kW |
| डीसी चार्ज समय | — | ३६ min |
| नाप र तौल | ||
| बडी | — | Hatchback |
| सिट | ५ | — |
| लम्बाइ | ३,९२५ mm | ३,६२० mm |
| चौडाइ | १,७२० mm | १,६५२ mm |
| उचाइ | १,५९० mm | १,५७७ mm |
| ह्विलबेस | २,५०० mm | २,४०० mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १७५ mm | — |
| तौल | १,२२५ kg | — |
| बुट स्पेस | २३० l | २१० l |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | Ventilated disc | Ventilated disc |
| पछाडिको ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस | ABS with EBD | — |
| अगाडिको सस्पेन्सन | MacPherson strut | McPherson |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Torsion beam | Torsion beam |
| अगाडिको टायर | 185/55 R16 | 165/65 R15 |
| पछाडिको टायर | 185/55 R16 | 165/65 R15 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| एयरब्याग | ४ | ६ |
| स्टेबिलिटी कन्ट्रोल | छ | — |
| ड्राइभर सहायता (ADAS) | — | ACC, CCS, FCW, AEB, LDW, ISA, BSD, DOW, LKA, DDAW |
| टचस्क्रिन | १०.१ inch | १० inch |
| सनरुफ | — | Panoramic |
| क्रुज कन्ट्रोल | छ | छ |
| क्यामेरा | 360° | Rear |
| रङ | Sprout Green, Artic Blue, Cosmos Black, Apricity White | Starry Silver, Canopy Grey, Glacier Blue |
| वारेन्टी | ||
| वारेन्टी | ८ years | ३ years |
| वारेन्टी दूरी | १,५०,००० km | १,००,००० km |
| ब्याट्री वारेन्टी | — | ८ years |
| ब्याट्री वारेन्टी दूरी | — | १,६०,००० km |
| वारेन्टी विवरण | 8 Years / 1,50,000 km (terms and conditions applied; site does not say what it covers) | 8 years / 1,60,000 km battery; 3 years / 1,00,000 km vehicle and e-powertrain |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

