Royal Enfield Classic 350 र Triumph Speed T4: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
Madras Red | Standard | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु ५,८६,००० | रु ६,४९,९०० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ७,१२७ | रु ७,९०५ |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| इन्जिन | ३४९ cc† | ३४९ cc |
| सिलिन्डर | १ | १ |
| इन्धन | Petrol | Petrol |
| अधिकतम पावर | १४.९ kW (२०.२ PS)† | २१.३ kW (२९ PS) |
| अधिकतम टर्क | २७ Nm† | ३१ Nm |
| ट्रान्समिसन | 5-speed constant mesh† | 6-speed manual, chain drive |
| गियर | ५† | ६ |
| स्टार्ट | Electric start† | — |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| इन्धन ट्याङ्की | १३ l† | १३ l |
| नाप र तौल | ||
| लम्बाइ | २,१४५ mm† | — |
| चौडाइ | ७८५ mm† | ८२७ mm |
| उचाइ | १,०९० mm† | १,०९८ mm |
| ह्विलबेस | १,३९० mm† | १,४०६ mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १७० mm† | — |
| सिटको उचाइ | ८०५ mm† | ८०६ mm |
| तौल | १९५ kg† | १८० kg |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | 300 mm disc, twin-piston floating caliper† | 300 mm fixed disc, ByBre 2-piston floating caliper |
| पछाडिको ब्रेक | 270 mm disc, single-piston floating caliper† | 230 mm fixed disc, ByBre single-piston floating caliper |
| एबीएस | Dual-channel ABS | ABS front and rear |
| अगाडिको सस्पेन्सन | Telescopic, 41 mm forks† | 43 mm conventional fork, 140 mm travel |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Twin tube emulsion shocks, 6-step adjustable preload† | Gas monoshock with external reservoir, preload adjustable, 120 mm travel |
| अगाडिको टायर | — | 110/70-17 |
| पछाडिको टायर | — | 140/70-17 |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| रङ | Madras Red | — |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

