Hero Xtreme 125R र Honda SP 125: नेपालमा मूल्य, विवरण र खर्चको तुलना
Standard | DRS | |
|---|---|---|
| मूल्य र चलाउने खर्च | ||
| अनुमानित शोरुम मूल्य | रु २,९८,९०० | रु ३,१२,९०० |
| मासिक किस्ता (६०% ऋण, ५ वर्ष) | रु ३,६३६ | रु ३,८०६ |
| प्रति किमी ऊर्जा खर्च | Rs ३.०३ | उपलब्ध छैन |
| चलाउने खर्च (१००० किमी/महिना) | रु ३,०३० | उपलब्ध छैन |
| ५ वर्षको ऊर्जा खर्च | रु १,८१,८०० | उपलब्ध छैन |
| इन्जिन, मोटर र क्षमता | ||
| इन्जिन | १२५ cc | १२४ cc |
| इन्धन | Petrol | Petrol |
| अधिकतम पावर | ८.५ kW (११.६ PS) | ८ kW (१०.९ PS) |
| अधिकतम टर्क | १०.५ Nm | १०.९ Nm |
| ट्रान्समिसन | 5-speed constant mesh | Manual |
| गियर | ५ | ५ |
| माइलेज (दाबी) | ६६ km/l | — |
| स्टार्ट | Self & kick | Self/Kick |
| इन्धन, ब्याट्री र चार्जिङ | ||
| इन्धन ट्याङ्की | १० l | ११.२ l |
| नाप र तौल | ||
| बडी | Sport | Commuter |
| लम्बाइ | २,००९ mm | २,०२० mm |
| चौडाइ | ७९३ mm | ७८५ mm |
| उचाइ | १,०५१ mm | १,१०३ mm |
| ह्विलबेस | १,३१९ mm | १,२८५ mm |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १८० mm | १६० mm |
| सिटको उचाइ | ७९४ mm | — |
| तौल | १३६ kg | ११६ kg |
| ब्रेक, सस्पेन्सन र टायर | ||
| अगाडिको ब्रेक | — | Disc 240 mm, Drum 130 mm |
| पछाडिको ब्रेक | 130 mm drum | Drum 130 mm |
| एबीएस | — | CBS |
| अगाडिको सस्पेन्सन | 37 mm conventional fork | Telescopic |
| पछाडिको सस्पेन्सन | Monoshock | Hydraulic type, 5-step adjustable |
| अगाडिको टायर | 90/90-17 tubeless | 80/100-18 M/C 47P, tubeless |
| पछाडिको टायर | 120/80-17 tubeless | 100/80-18 M/C 53P, tubeless |
| सुविधा र सुरक्षा | ||
| रङ | Firestorm Red, Cobalt Blue, Stallion Black | — |
| वारेन्टी | ||
| वारेन्टी | ५ years | — |
| वारेन्टी दूरी | ७०,००० km | — |
| वारेन्टी विवरण | Motorcycles 5 years or 70,000 km, whichever is earlier; all free and paid services must be done at authorised Hero workshops | — |
चलाउने खर्च दाबी गरिएको माइलेज/रेन्ज, हालको इन्धन र बिजुली मूल्य तथा देखाइएको दूरीमा आधारित छ; सर्भिसिङ, बीमा र पुनः बिक्री समावेश छैन। हरेक पङ्क्तिको उत्तम मान हाइलाइट गरिएको छ। देखाइएको मितिको अनुमानित शोरुम मूल्य। किन्नुअघि अन्तिम मूल्य डिलरसँग पुष्टि गर्नुहोस्। हामी कसरी हिसाब गर्छौं

